竞价时间 | 品名 | 卖家 | 模式 | 保证金 | 操作 | |
2021-01-28 09:00 | 可利用材 | 长春宝钢钢材贸易有限公司 | 公开增价 | 30000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | H型钢 | 宝武重工有限公司钢结构工程分公司 宝武重工有限公司钢结构工程分公司 | 公开增价 | 200000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 头尾板 | 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 | 公开增价 | 30000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 废次材(边角料、护圈、钢带、包 废次材(边角料、护圈、钢带、包 | 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 | 公开增价 | 30000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 普冷废次材 | 芜湖威仕科材料技术有限公司 芜湖威仕科材料技术有限公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 切头尾 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 废整卷 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 | |
2021-01-27 09:00 | 可利用冷轧冷拔无缝钢管 可利用冷轧冷拔无缝钢管 | 上海丰宝综合经营有限公司 | 公开增价 | 10000元 | 查看 |
竞价时间 | 品名 | 卖家 | 模式 | 保证金 | 操作 | |
2021-01-26 15:00 | 积压钢材(昆明) 积压钢材(昆明) | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 公开增价 | 250000元 | 查看 | |
2021-01-26 14:00 | 较整齐板材 | 广东澳洋顺昌金属材料有限公司 广东澳洋顺昌金属材料有限公司 | 公开增价 | 50000元 | 查看 | |
2021-01-26 14:00 | 利用材 | 宁波宝钢不锈钢加工有限公司 宁波宝钢不锈钢加工有限公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 | |
2021-01-26 13:30 | 包装皮 | 襄阳宝钢钢材加工配送有限公司 襄阳宝钢钢材加工配送有限公司 | 公开增价 | 500000元 | 查看 | |
2021-01-26 13:00 | 窄带 | 青岛宝井钢材加工配送有限公司 青岛宝井钢材加工配送有限公司 | 公开增价 | 5000元 | 查看 | |
2021-01-26 10:00 | 废彩印铁 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 公开增价 | 25000元 | 查看 | |
2021-01-26 10:00 | 热轧不锈钢中厚板(头尾板) 热轧不锈钢中厚板(头尾板) | 佛山宝钢不锈钢贸易有限公司上海欧冶不锈钢分公司 佛山宝钢不锈钢贸易有限公司上海欧冶不锈钢分公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 | |
2021-01-26 10:00 | 废轮箍 | 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司 | 自由报价 | 9500元 | 查看 |
竞价时间 | 品名 | 卖家 | 模式 | 保证金 | 操作 | |
2021-01-27 10:00 | H型钢 | 宝武重工有限公司钢结构工程分公司 宝武重工有限公司钢结构工程分公司 | 公开增价 | 200000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 头尾板 | 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 | 公开增价 | 30000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 废次材(边角料、护圈、钢带、包 废次材(边角料、护圈、钢带、包 | 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 | 公开增价 | 30000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 普冷废次材 | 芜湖威仕科材料技术有限公司 芜湖威仕科材料技术有限公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 切头尾 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 废整卷 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 | |
2021-01-27 09:00 | 可利用冷轧冷拔无缝钢管 可利用冷轧冷拔无缝钢管 | 上海丰宝综合经营有限公司 | 公开增价 | 10000元 | 查看 | |
2021-01-27 09:00 | 厚板尾板 | 上海丰宝综合经营有限公司 | 公开增价 | 10000元 | 查看 |
竞价时间 | 品名 | 卖家 | 模式 | 保证金 | 操作 | |
2021-01-28 09:00 | 可利用材 | 长春宝钢钢材贸易有限公司 | 公开增价 | 30000元 | 查看 |
看货时间 | 品名 | 卖家 | 竞价时间 | 保证金 | 操作 | |
01.26-01.26 | 可利用冷轧冷拔无缝钢管 可利用冷轧冷拔无缝钢管 | 上海丰宝综合经营有限公司 | 2021-01-27 | 10,000.00 | 查看 | |
01.25-01.25 | 可利用冷轧冷拔无缝钢管 可利用冷轧冷拔无缝钢管 | 上海丰宝综合经营有限公司 | 2021-01-26 | 10,000.00 | 查看 | |
01.25-01.27 | 厚板尾板 | 上海丰宝综合经营有限公司 | 2021-01-27 | 10,000.00 | 查看 | |
01.25-01.27 | 模具钢短尺板(合金) 模具钢短尺板(合金) | 上海丰宝综合经营有限公司 | 2021-01-27 | 10,000.00 | 查看 | |
01.25-01.26 | 废次材(边角料、护圈、钢带、包装铁皮) 废次材(边角料、护圈、钢带、包装铁皮) | 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 | 2021-01-27 | 30,000.00 | 查看 | |
01.25-01.26 | 头尾板 | 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 | 2021-01-27 | 30,000.00 | 查看 | |
01.23-01.25 | 废轧硬卷 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 | 2021-01-25 | 20,000.00 | 查看 | |
01.23-01.25 | 废镀铝锌卷 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 | 2021-01-25 | 20,000.00 | 查看 |
看货时间 | 品名 | 卖家 | 竞价时间 | 保证金 | 操作 | |
01.22-01.26 | 模具钢短尺板(合金) 模具钢短尺板(合金) | 上海丰宝综合经营有限公司 | 2021-01-26 | 10,000.00 | 查看 | |
01.22-01.26 | 厚板复合板 | 上海丰宝综合经营有限公司 | 2021-01-26 | 10,000.00 | 查看 | |
01.22-01.26 | 厚板尾板 | 上海丰宝综合经营有限公司 | 2021-01-26 | 10,000.00 | 查看 | |
01.25-01.27 | 厚板尾板 | 上海丰宝综合经营有限公司 | 2021-01-27 | 10,000.00 | 查看 | |
01.26-01.26 | 可利用冷轧冷拔无缝钢管 可利用冷轧冷拔无缝钢管 | 上海丰宝综合经营有限公司 | 2021-01-27 | 10,000.00 | 查看 | |
01.25-01.26 | 废次材(边角料、护圈、钢带、包装铁皮) 废次材(边角料、护圈、钢带、包装铁皮) | 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 | 2021-01-27 | 30,000.00 | 查看 | |
01.25-01.26 | 头尾板 | 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司 | 2021-01-27 | 30,000.00 | 查看 | |
01.25-01.27 | 模具钢短尺板(合金) 模具钢短尺板(合金) | 上海丰宝综合经营有限公司 | 2021-01-27 | 10,000.00 | 查看 |
竞价时间 | 品名 | 卖家 | 模式 | 保证金 | 操作 | |
2021-02-03 10:00 | 废旧铂铑丝 | 宝武特种冶金有限公司装备保障部 宝武特种冶金有限公司装备保障部 | 公开增价 | 50000元 | 查看 | |
2021-02-01 14:30 | 废旧风口铜套 | 吕梁建龙实业有限公司 | 公开增价 | 150000元 | 查看 | |
2021-02-01 14:00 | 废油 | 吕梁建龙实业有限公司 | 公开增价 | 15000元 | 查看 | |
2021-02-01 14:00 | 废铁 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 | 公开增价 | 18000元 | 查看 | |
2021-02-01 13:30 | 废吨包袋 | 吕梁建龙实业有限公司 | 公开增价 | 5000元 | 查看 | |
2021-02-01 09:30 | 废轴承 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 公开增价 | 3600元 | 查看 | |
2021-01-29 10:00 | 废旧反渗透膜 | 中天钢铁集团有限公司 | 公开增价 | 5000元 | 查看 | |
2021-01-29 10:00 | 焦丁(仓配) | 马鞍山钢铁股份有限公司冶金固废资源综合利用分公司 马鞍山钢铁股份有限公司冶金固废资源综合利用分公司 | 自由报价 | 200000元 | 查看 |
竞价时间 | 品名 | 卖家 | 模式 | 保证金 | 操作 | |
2021-01-26 15:00 | 废钢结构厂房(竞买方拆除) 废钢结构厂房(竞买方拆除) | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 公开增价 | 1000000元 | 查看 | |
2021-01-26 14:30 | 水渣 | 邯郸市邯钢集团恒生资源有限责任公司 邯郸市邯钢集团恒生资源有限责任公司 | 自由报价 | 50000元 | 查看 | |
2021-01-26 14:00 | 报废零部件 | 成都宝钢制罐有限公司 | 公开增价 | 1000元 | 查看 | |
2021-01-26 14:00 | 煤岛干灰 | 湖北双环科技股份有限公司 | 自由报价 | 5000元 | 查看 | |
2021-01-26 14:00 | 坨子碱 | 湖北双环科技股份有限公司 | 公开增价 | 10000元 | 查看 | |
2021-01-26 14:00 | 煤岛炉渣 | 湖北双环科技股份有限公司 | 自由报价 | 5000元 | 查看 | |
2021-01-26 14:00 | 锅炉渣 | 湖北双环科技股份有限公司 | 自由报价 | 20000元 | 查看 | |
2021-01-26 14:00 | 仓库落地肥 | 湖北双环科技股份有限公司 | 公开增价 | 5000元 | 查看 |
竞价时间 | 品名 | 卖家 | 模式 | 保证金 | 操作 | |
2021-01-27 10:00 | 废轮胎 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 公开增价 | 1200元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 水池沉淀含泥氧化皮 水池沉淀含泥氧化皮 | 天工爱和特钢有限公司 | 公开增价 | 10000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 废电缆线 | 天工爱和特钢有限公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 苯板边角料 | 新疆八钢佳域工业材料有限公司 新疆八钢佳域工业材料有限公司 | 公开增价 | 2000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 硫酸铵 | 云南泛亚电子商务有限公司 | 公开增价 | 50000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 报废瓦伦板、废电机、废钢板, 报废瓦伦板、废电机、废钢板, | 上海宝钢铸造有限公司 | 公开增价 | 2000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 废铜芯电缆 | 宝武环科南京资源利用有限公司 宝武环科南京资源利用有限公司 | 自由报价 | 100000元 | 查看 | |
2021-01-27 09:30 | 废旧物资一批 | 云南泛亚电子商务有限公司 | 公开增价 | 9000元 | 查看 |
竞价时间 | 品名 | 卖家 | 模式 | 保证金 | 操作 | |
2021-01-28 10:00 | 锌精矿 | 西部黄金伊犁有限责任公司 | 公开增价 | 250000元 | 查看 | |
2021-01-28 10:00 | 钢渣混凝土集料 钢渣混凝土集料 | 上海宝龙建材有限公司 | 公开增价 | 0元 | 查看 | |
2021-01-28 10:00 | 钢渣混凝土集料 钢渣混凝土集料 | 上海宝龙建材有限公司 | 公开增价 | 0元 | 查看 | |
2021-01-28 10:00 | 钢渣混凝土集料 钢渣混凝土集料 | 上海宝龙建材有限公司 | 公开增价 | 0元 | 查看 | |
2021-01-28 10:00 | 钢渣混凝土集料 钢渣混凝土集料 | 上海宝龙建材有限公司 | 公开增价 | 0元 | 查看 | |
2021-01-28 10:00 | 含锌除尘灰 | 马鞍山钢铁股份有限公司冶金固废资源综合利用分公司 马鞍山钢铁股份有限公司冶金固废资源综合利用分公司 | 自由报价 | 30000元 | 查看 | |
2021-01-28 10:00 | 钢渣混凝土集料 钢渣混凝土集料 | 上海宝龙建材有限公司 | 公开增价 | 0元 | 查看 | |
2021-01-28 10:00 | 钢渣混凝土集料 钢渣混凝土集料 | 上海宝龙建材有限公司 | 公开增价 | 0元 | 查看 |
看货时间 | 品名 | 卖家 | 竞价时间 | 保证金 | 操作 | |
01.29-01.29 | 废轴承 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.28-01.28 | 废电器杂件(板卡及模块等) 废电器杂件(板卡及模块等) | 本钢集团国际经济贸易有限公司 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.26-01.27 | 废镁碳砖(含高铝砖) 废镁碳砖(含高铝砖) | 新疆互力佳源环保科技有限公司 新疆互力佳源环保科技有限公司 | 2021-01-29 | 20,000.00 | 查看 | |
01.25-01.27 | 精炼渣 | 广东华欣环保科技有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.25-01.27 | 焖渣渣头 | 广东华欣环保科技有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.25-01.25 | 废轮胎 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.25-01.27 | 废黄铜 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.23-01.24 | 2#线钢渣面、2#线钢渣块 2#线钢渣面、2#线钢渣块 | 安阳钢铁股份有限公司 | 2021-01-25 | 10,000.00 | 查看 |
看货时间 | 品名 | 卖家 | 竞价时间 | 保证金 | 操作 | |
12.07-03.01 | 十万吨甲醇生产线处置 十万吨甲醇生产线处置 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
12.23-01.31 | 达钢三年闲置设备 达钢三年闲置设备 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.22-01.29 | 废旧风口铜套 | 吕梁建龙实业有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.22-01.29 | 废吨包袋 | 吕梁建龙实业有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.20-01.27 | 废铝压块 | 成都宝钢制罐有限公司 | 另行公告 | 50,000.00 | 查看 | |
01.21-01.27 | 废旧帆布输送带(炼铁、物运) 废旧帆布输送带(炼铁、物运) | 重庆钢铁股份有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.25-03.01 | 达钢水渣 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.22-01.26 | 细重集料 | 广东华欣环保科技有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 |
看货时间 | 品名 | 卖家 | 竞价时间 | 保证金 | 操作 | |
12.07-03.01 | 十万吨甲醇生产线处置 十万吨甲醇生产线处置 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
12.23-01.31 | 达钢三年闲置设备 达钢三年闲置设备 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.22-01.29 | 废旧风口铜套 | 吕梁建龙实业有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.22-01.29 | 废吨包袋 | 吕梁建龙实业有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.20-01.27 | 废铝压块 | 成都宝钢制罐有限公司 | 另行公告 | 50,000.00 | 查看 | |
01.21-01.27 | 废旧帆布输送带(炼铁、物运) 废旧帆布输送带(炼铁、物运) | 重庆钢铁股份有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.25-03.01 | 达钢水渣 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.25-01.27 | 废黄铜 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 |
看货时间 | 品名 | 卖家 | 竞价时间 | 保证金 | 操作 | |
12.07-03.01 | 十万吨甲醇生产线处置 十万吨甲醇生产线处置 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
12.23-01.31 | 达钢三年闲置设备 达钢三年闲置设备 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.28-01.28 | 废电器杂件(板卡及模块等) 废电器杂件(板卡及模块等) | 本钢集团国际经济贸易有限公司 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.22-01.29 | 废旧风口铜套 | 吕梁建龙实业有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.22-01.29 | 废吨包袋 | 吕梁建龙实业有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.25-03.01 | 达钢水渣 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 |
看货时间 | 品名 | 卖家 | 竞价时间 | 保证金 | 操作 | |
12.07-03.01 | 十万吨甲醇生产线处置 十万吨甲醇生产线处置 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
12.23-01.31 | 达钢三年闲置设备 达钢三年闲置设备 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.22-01.29 | 废旧风口铜套 | 吕梁建龙实业有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.22-01.29 | 废吨包袋 | 吕梁建龙实业有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.25-03.01 | 达钢水渣 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.29-01.29 | 废轴承 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 |
竞价时间 | 品名 | 卖家 | 模式 | 保证金 | 操作 | |
2021-01-27 10:00 | 纯锌热镀锌板卷 纯锌热镀锌板卷 | 芜湖威仕科材料技术有限公司 芜湖威仕科材料技术有限公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 | |
2021-01-26 10:00 | 冷轧板卷 | 广州宝钢南方贸易有限公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 | |
2021-01-26 09:10 | 热镀锌纯锌正品卷 热镀锌纯锌正品卷 | 广东浦项汽车板有限公司 | 公开增价 | 50000元 | 查看 | |
2021-01-26 09:00 | 镀铝锌板卷 | 上海宝钢高强钢加工配送有限公司 上海宝钢高强钢加工配送有限公司 | 自由报价 | 10000元 | 查看 | |
2021-01-26 09:00 | 镀铝锌板卷 | 上海宝钢高强钢加工配送有限公司 上海宝钢高强钢加工配送有限公司 | 自由报价 | 10000元 | 查看 | |
2021-01-25 15:00 | 冷轧板卷 | 宁波宝井钢材加工配送有限公司 宁波宝井钢材加工配送有限公司 | 自由报价 | 100000元 | 查看 | |
2021-01-25 15:00 | 积压钢材(玉溪) 积压钢材(玉溪) | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 公开增价 | 4300元 | 查看 | |
2021-01-25 15:00 | 热镀锌正品卷 | 广东浦项汽车板有限公司 | 公开增价 | 50000元 | 查看 |
竞价时间 | 品名 | 卖家 | 模式 | 保证金 | 操作 | |
2021-01-26 10:00 | 冷轧板卷 | 广州宝钢南方贸易有限公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 | |
2021-01-26 09:10 | 热镀锌纯锌正品卷 热镀锌纯锌正品卷 | 广东浦项汽车板有限公司 | 公开增价 | 50000元 | 查看 | |
2021-01-26 09:00 | 镀铝锌板卷 | 上海宝钢高强钢加工配送有限公司 上海宝钢高强钢加工配送有限公司 | 自由报价 | 10000元 | 查看 | |
2021-01-26 09:00 | 镀铝锌板卷 | 上海宝钢高强钢加工配送有限公司 上海宝钢高强钢加工配送有限公司 | 自由报价 | 10000元 | 查看 |
竞价时间 | 品名 | 卖家 | 模式 | 保证金 | 操作 | |
2021-01-27 10:00 | 纯锌热镀锌板卷 纯锌热镀锌板卷 | 芜湖威仕科材料技术有限公司 芜湖威仕科材料技术有限公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 |
竞价时间 | 品名 | 卖家 | 模式 | 保证金 | 操作 | |
2021-02-01 14:40 | 废旧设备 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 | 公开增价 | 11200元 | 查看 | |
2021-02-01 13:00 | 废电机 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 | 公开增价 | 36800元 | 查看 | |
2021-02-01 12:50 | 废旧设备 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 | 公开增价 | 138000元 | 查看 | |
2021-02-01 12:30 | 废旧设备 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 | 公开增价 | 100000元 | 查看 | |
2021-02-01 12:20 | 废旧设备 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 | 公开增价 | 30430元 | 查看 | |
2021-02-01 12:00 | 废变压器 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 | 公开增价 | 10200元 | 查看 | |
2021-02-01 09:00 | 沪D12058 沪D12058 | 宝钢发展有限公司汽车通勤公司 宝钢发展有限公司汽车通勤公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 | |
2021-02-01 09:00 | 沪DS2441 沪DS2441 | 宝钢发展有限公司汽车通勤公司 宝钢发展有限公司汽车通勤公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 |
竞价时间 | 品名 | 卖家 | 模式 | 保证金 | 操作 | |
2021-01-26 10:00 | 成型机 | 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 | 公开增价 | 5000元 | 查看 | |
2021-01-26 10:00 | 电机 | 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 | 公开增价 | 5000元 | 查看 | |
2021-01-26 10:00 | 废桌椅 | 上海宝信软件股份有限公司 | 公开增价 | 100元 | 查看 | |
2021-01-26 09:00 | 皖E18856 皖E18856 | 马鞍山马钢嘉华商品混凝土有限公司 马鞍山马钢嘉华商品混凝土有限公司 | 公开增价 | 5000元 | 查看 | |
2021-01-26 09:00 | 皖E03338 皖E03338 | 马鞍山马钢嘉华商品混凝土有限公司 马鞍山马钢嘉华商品混凝土有限公司 | 公开增价 | 5000元 | 查看 | |
2021-01-26 09:00 | 皖EJ1718轿车 皖EJ1718轿车 | 马鞍山马钢嘉华商品混凝土有限公司 马鞍山马钢嘉华商品混凝土有限公司 | 公开增价 | 3000元 | 查看 |
竞价时间 | 品名 | 卖家 | 模式 | 保证金 | 操作 | |
2021-01-27 10:00 | 液压金属拆包机 液压金属拆包机 | 宝钢资源控股(上海)有限公司 宝钢资源控股(上海)有限公司 | 公开增价 | 10000元 | 查看 | |
2021-01-27 10:00 | 大轧机 | 天工爱和特钢有限公司 | 公开增价 | 30000元 | 查看 | |
2021-01-27 09:00 | 挂车—鲁FZ039挂 挂车—鲁FZ039挂 | 烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 公开增价 | 20000元 | 查看 | |
2021-01-27 09:00 | 奥迪牌FV7281FATG 奥迪牌FV7281FATG | 安徽长江钢铁股份有限公司 | 公开增价 | 5000元 | 查看 |
看货时间 | 品名 | 卖家 | 竞价时间 | 保证金 | 操作 | |
01.26-01.29 | SGM6521ATA SGM6521ATA | 马钢(集团)控股有限公司北京分公司 马钢(集团)控股有限公司北京分公司 | 2021-01-29 | 另行公告 | 查看 | |
01.25-01.26 | 报废瓦伦板、废电机、废钢板,废柜子等设备报废件 报废瓦伦板、废电机、废钢板,废柜子等设备报废件 | 上海宝钢铸造有限公司 | 2021-01-27 | 2,000.00 | 查看 | |
01.25-01.27 | 挂车—鲁FZ039挂 挂车—鲁FZ039挂 | 烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 2021-01-27 | 20,000.00 | 查看 | |
01.23-01.29 | 报废打印机,空调,电视 报废打印机,空调,电视 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 | 2021-01-29 | 500.00 | 查看 | |
01.22-01.26 | 废旧电容器 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.22-01.22 | 西码头报废设备一批 西码头报废设备一批 | 常州宝菱重工机械有限公司 | 2021-01-25 | 50,000.00 | 查看 | |
01.21-01.26 | 报废工程机械 | 宝武集团环境资源科技有限公司 宝武集团环境资源科技有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.20-01.22 | 报废办公设备 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | 2021-01-25 | 2,000.00 | 查看 |
看货时间 | 品名 | 卖家 | 竞价时间 | 保证金 | 操作 | |
12.07-03.01 | 十万吨甲醇生产线处置 十万吨甲醇生产线处置 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
12.23-01.31 | 达钢三年闲置设备 达钢三年闲置设备 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.19-01.26 | 废旧电机 | 五矿营口中板有限责任公司 | 2021-01-27 | 10,000.00 | 查看 | |
01.19-01.26 | 桥式起重机 | 五矿营口中板有限责任公司 | 2021-01-27 | 10,000.00 | 查看 | |
01.22-01.26 | 废旧电容器 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.21-01.26 | 报废工程机械 | 宝武集团环境资源科技有限公司 宝武集团环境资源科技有限公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.25-01.26 | 报废瓦伦板、废电机、废钢板,废柜子等设备报废件 报废瓦伦板、废电机、废钢板,废柜子等设备报废件 | 上海宝钢铸造有限公司 | 2021-01-27 | 2,000.00 | 查看 | |
01.23-01.29 | 报废打印机,空调,电视 报废打印机,空调,电视 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 | 2021-01-29 | 500.00 | 查看 |
看货时间 | 品名 | 卖家 | 竞价时间 | 保证金 | 操作 | |
12.07-03.01 | 十万吨甲醇生产线处置 十万吨甲醇生产线处置 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
12.23-01.31 | 达钢三年闲置设备 达钢三年闲置设备 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.23-01.29 | 报废打印机,空调,电视 报废打印机,空调,电视 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 | 2021-01-29 | 500.00 | 查看 | |
01.26-01.29 | SGM6521ATA SGM6521ATA | 马钢(集团)控股有限公司北京分公司 马钢(集团)控股有限公司北京分公司 | 2021-01-29 | 另行公告 | 查看 | |
01.25-01.27 | 挂车—鲁FZ039挂 挂车—鲁FZ039挂 | 烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 2021-01-27 | 20,000.00 | 查看 |
看货时间 | 品名 | 卖家 | 竞价时间 | 保证金 | 操作 | |
12.07-03.01 | 十万吨甲醇生产线处置 十万吨甲醇生产线处置 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
12.23-01.31 | 达钢三年闲置设备 达钢三年闲置设备 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 另行公告 | 另行公告 | 查看 | |
01.23-01.29 | 报废打印机,空调,电视 报废打印机,空调,电视 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 | 2021-01-29 | 500.00 | 查看 | |
01.26-01.29 | SGM6521ATA SGM6521ATA | 马钢(集团)控股有限公司北京分公司 马钢(集团)控股有限公司北京分公司 | 2021-01-29 | 另行公告 | 查看 |
