资源信息 更多

品名 材质 规格 交货地 产地 数量(吨) 价格(元) 发布时间
汽车钢 QSTE500TM 7*1200 上海市 梅钢 18.56 5500 2012-02-04
汽车钢 QSTE500TM 7.8*1150*6000 上海市 梅钢 15.12 5300 2012-02-04
汽车钢 QSTE500TM 10*1250 上海市 梅钢 19.81 5850 2012-02-04
汽车钢 QSTE420TM 2.3*1250 上海市 本钢 19.18 5250 2012-02-04
汽车钢 QSTE420TM 2.5*1250 上海市 宁钢 58.221 5350 2012-02-04
汽车钢 QSTE420TM 3.95*1250 上海市 本钢 40.0 5200 2012-02-04
汽车钢 QSTE380TM 2*1200 上海市 宝钢 70.374 5400 2012-02-04
汽车钢 QSTE500TM 3*1250 上海市 本钢 57.59 5400 2012-02-04

测试1-供应信息下面广告