• 发布供求信息

    发布供应、求购信息,寻求合作商机
  • 发布公司介绍

    让您的公司在专业领域迅速提高知名度
  • 商圈信息推广

    加强产业链公司合作
高级搜索
品 名  材 质  规 格  重 量  价 格  产 地  交货地  发布时间  详 情 
冷轧超深冲卷 DC05 1.2*1250*C 57.31吨 6630 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
冷轧超深冲卷 DC05 1.0*1250*C 55.72吨 6630 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
冷轧深冲卷 DC04 3.0*1250*C 108.128吨 6600 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
冷轧深冲卷 DC04 2.5*1250*C 142.695吨 6500 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
冷轧深冲卷 DC04 2.0*1250*C 47.935吨 6250 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
冷轧深冲卷 DC04 1.5*1250*C 162.18吨 6200 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
冷轧深冲卷 DC04 1.5*1000*C 97.67吨 6250 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
冷轧深冲卷 DC04 1.2*1250*C 169.555吨 6200 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
冷轧深冲卷 DC04 1.2*1000*C 102.98吨 6250 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
冷轧深冲卷 DC04 1.0*1250*C 223.43吨 6200 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
冷轧深冲卷 DC04 1.0*1000*C 31.88吨 6300 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
冷轧深冲卷 DC04 0.9*1500*C 61.13吨 6300 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
冷轧深冲卷 DC04 0.9*1250*C 30.29吨 6300 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
冷轧深冲卷 DC04 0.9*1000*C 46.51吨 6350 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
冷轧深冲卷 DC04 0.8*1250*C 150.46吨 6350 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
汽车用镀锌卷 (B340LAD+Z)CR340LAD+Z140 2.0*1060*C 9.93吨 6350 日本神户 上海 2010-09-09 点击详情
深冲热镀锌卷 DX53D+Z-B(DX54D+Z100-0-SP-M) 2*1240*C 6.415吨 5350 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
深冲热镀锌卷 DX53D+Z-B(DX54D+Z100-0-SP-M) 2*1220*C 7.655吨 5400 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
深冲热镀锌卷 DX53D+Z-B(DX54D+Z100-0-SP-M) 2*1220*C 7.905吨 5400 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
深冲热镀锌卷 DX53D+Z-B(DX54D+Z100-0-SP-M) 2*1220*C 6.445吨 5400 武钢 上海 2010-09-09 点击详情
3517条记录176页  当前第1页 [首页] [上页] [下页]  [末页]    每页