当前位置: 首页 > 交易预告 > 正文

热轧 上海宝钢钢材贸易有限公司 09月20日

发布时间: 2019年09月19日

卖方:上海宝钢钢材贸易有限公司

看货时间: 09月20日-09月20日    

看货地点:运输部仓库

竞价时间 :

2019-09-20   14:00-15:00

竞价保证金: ¥10,000.00

服务费保证金详见竞价公告

线下报名看货

资源信息

序号 品名 型号/规格 材质/成分 数量 重量 备注
1 热轧 3.8*873*C 1 18.330吨
2 热轧 3.8*873*C 1 18.620吨
3 热轧 3.8*873*C 1 18.850吨
4 热轧 3.8*873*C 1 18.890吨
5 热轧 3.8*883*C 1 19.060吨
6 热轧 3.8*883*C 1 19.080吨
7 热轧 3.8*883*C 1 19.090吨
8 热轧 3.8*883*C 1 19.110吨
9 热轧 3.8*883*C 1 19.110吨
10 热轧 3.8*883*C 1 19.110吨
11 热轧 3.8*883*C 1 19.110吨
12 热轧 3.8*883*C 1 19.120吨
13 热轧 3.8*883*C 1 19.080吨
14 热轧 3.8*883*C 1 19.050吨
15 热轧 3.8*873*C 1 18.910吨
16 热轧 3.8*883*C 1 19.170吨
17 热轧 3.5*1012*C 1 22.650吨
18 热轧 3.5*1012*C 1 22.370吨
19 热轧 4.0*928*C 1 18.940吨
20 热轧 4.0*928*C 1 20.310吨
21 热轧 4.0*928*C 1 20.700吨
22 热轧 4.0*928*C 1 18.280吨
23 热轧 3.8*873*C 1 18.630吨
24 热轧 3.8*873*C 1 18.010吨
25 热轧 3.8*883*C 1 18.490吨
26 热轧 3.8*883*C 1 19.080吨
27 热轧 3.8*883*C 1 19.130吨
28 热轧 3.8*883*C 1 19.140吨
29 热轧 3.8*883*C 1 19.120吨
30 热轧 3.8*873*C 1 18.930吨
31 热轧 3.8*883*C 1 18.670吨
32 热轧 4.0*928*C 1 19.370吨
33 热轧 3.8*883*C 1 18.350吨
34 热轧 3.8*883*C 1 18.890吨
35 热轧 3.8*883*C 1 18.500吨
36 热轧 3.8*883*C 1 18.890吨
37 热轧 3.8*873*C 1 18.660吨
38 热轧 3.8*883*C 1 18.350吨
39 热轧 3.8*853*C 1 18.340吨
资源说明:

1、表中所涉型号规格、材质成份以现场看货为准。有意者必须到现场看货。表中涉及的规格、材质和成分以现场的实物为准。此表不作合同依据。
2、表中数量为估算量,中标结算以实际计量为准。
3、中标单位必须在三个工作日内签订合同,付清全部货款,逾期视为违约。
4、标的物回收过程中所产生的人工、装运等一切费用及设备,由成交单位承担;
5、成交单位入厂人员,需遵守我司的各项规章制度;
6、提货时间:中标三日内,以我司通知为准;

联系信息

看货时间 09月20日-09月20日     发票信息 增值税专用发票    13%
看货仓库 运输部仓库 仓库地址 登录后显示
联系人 张复忠 联系电话 登录后显示
特别提醒:

1、仅限东方钢铁注册交易会员参加;
2、东方钢铁负责网上竞价业务的开展,实物交收由我司负责;
3、因竞价物资的特殊性,请各会员到现场看货并给予确认。

附件信息

附件下载:新建预告模板0919.xls