当前位置: 首页 > 交易预告 > 正文

冷轧板 福然德股份有限公司 01月17日

发布时间: 2020年01月16日

卖方:福然德股份有限公司

看货时间: 01月16日-01月17日    13:00

看货地点:上海万汇物流

竞价时间 :

2020-01-17   

竞价保证金: ¥40,000.00

服务费保证金详见竞价公告

线下报名看货

资源信息

序号 品名 型号/规格 材质/成分 数量 重量 备注
1 冷轧板 0.70*1905*1570 DC01 1批 3.890吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
2 冷轧板 0.70*1905*1570 DC01 1批 1.860吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
3 冷轧板 2.00*1330*870 HC420/780DP 1批 7.250吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
4 热镀锌板 0.70*1600*1800 DX54D+ZF 1批 9.560吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
5 热镀锌板 0.70*1600*1800 DX54D+ZF 1批 9.570吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
6 热镀锌板 0.70*1600*1800 DX54D+ZF 1批 7.500吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
7 热镀锌板 0.70*1600*1800 DX54D+ZF 1批 3.490吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
8 热镀锌板 0.70*1660*1700 HC220BD+Z 1批 3.050吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
9 热镀锌板 0.70*1660*1700 HC220BD+Z 1批 8.680吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
10 热镀锌板 0.70*1660*1700 HC220BD+Z 1批 8.190吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
11 冷轧板 0.70*1905*1570 DC01 1批 4.120吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
12 冷轧板 0.70*1905*1570 DC01 1批 3.730吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
13 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 3.250吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
14 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 2.710吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
15 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 2.680吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
16 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 2.720吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
17 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 2.730吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
18 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 2.060吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
19 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 1.790吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
20 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 0.700吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
21 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 1.550吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
22 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 3.500吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
23 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 1.790吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
24 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 0.890吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
25 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 2.680吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
26 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 2.680吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
27 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 1.820吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
28 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 2.680吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
29 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 0.590吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
30 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 2.680吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
31 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 2.740吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
32 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 2.690吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
33 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 2.690吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
34 冷轧板 2.00*1330*870 HC420/780DP 1批 2.470吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
35 冷轧板 2.00*1330*870 HC420/780DP 1批 3.630吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
36 冷轧板 2.00*1330*870 HC420/780DP 1批 1.910吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
37 热镀锌板 0.70*1600*1800 DX54D+ZF 1批 5.410吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
38 冷轧板 0.70*1905*1570 DC01 1批 3.800吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
39 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 2.170吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
40 冷轧板 0.90*1030*250 CR780T/420Y 1批 1.360吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
41 冷轧板 2.00*1330*870 HC420/780DP 1批 3.500吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
42 冷轧板 2.00*1330*870 HC420/780DP 1批 2.240吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
43 冷轧板 2.00*1330*870 HC420/780DP 1批 3.290吨 不提任何异议,实际结算金额根据过磅吨位多退少补
资源说明:

1、表中所涉型号规格、材质成份以现场看货为准。有意者必须到现场看货。表中涉及的规格、材质和成分以现场的实物为准。此表不作合同依据。
2、表中数量为估算量,中标结算以实际计量为准。
3、中标单位必须在三个工作日内签订合同,付清全部货款,逾期视为违约。
4、标的物回收过程中所产生的人工、装运等一切费用及设备,由成交单位承担;
5、成交单位入厂人员,需遵守我司的各项规章制度;
6、提货时间:中标三日内,以我司通知为准;

联系信息

看货时间 01月16日-01月17日    13:00 发票信息 增值税专用发票    13%
看货仓库 上海万汇物流 仓库地址 登录后显示
联系人 姚静 联系电话 登录后显示
特别提醒:

1、仅限东方钢铁注册交易会员参加;
2、东方钢铁负责网上竞价业务的开展,实物交收由我司负责;
3、因竞价物资的特殊性,请各会员到现场看货并给予确认。

图片展示