发布时间: 2020年10月16日
卖方:上海宝钢住商汽车贸易有限公司
看货时间: 10月19日-10月21日
看货地点:二手车部
2020-10-22 13:00-14:00
竞价保证金:
¥5,000.00元
服务费保证金详见竞价公告
| 序号 | 品名 | 型号/规格 | 材质/成分 | 数量 | 重量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪BJJ136 | 江淮 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 2 | 沪C6EF69 | 新桑1.6 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 3 | 沪C6MN70 | 哈弗H6 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 4 | 沪C6EF73 | 新桑塔纳 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 5 | 沪C48BP7 | GL8 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 6 | 沪BAR611 | GL8 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 7 | 沪C5FP57 | 新桑塔纳 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 8 | 沪C7VE90 | 新桑塔纳 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 9 | 沪AGX110 | GL83.0 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 10 | 沪AVK282 | GL82.4 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 11 | 沪C2591U | GL82.4 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 12 | 沪BSP093 | GL82.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 13 | 沪C6UOR9 | 朗逸1.4T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 14 | 沪JA6291 | GL83.0 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 15 | 沪BLD050 | GL83.0 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 16 | 沪CX661C | 君越 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 17 | 沪BFK099 | 新桑1.6 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 18 | 沪BPY937 | GL82.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 19 | 沪C6Y7Z0 | 皮卡2.4 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 20 | 沪DUS865 | 速腾1.4T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 21 | 沪BNJ750 | 哈费H6 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 22 | 沪LF0629 | 专俊1.8舒适 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 23 | 沪D90973 | 全顺 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 24 | 沪ANW102 | 帕萨特1.8T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 25 | 沪BFS763 | 大通 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 26 | 沪BSH303 | 朗行1.6 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 27 | 沪NQ9737 | 帕萨特2.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 28 | 沪AYJ768 | 帕萨特 2.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 29 | 沪AVP635 | 朗逸1.6 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 30 | 沪BWJ268 | 途安1.4T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 31 | 沪EBR939 | GL82.5 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 32 | 沪DAG221 | 新桑1.6 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 33 | 沪C798JH | 红旗 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 34 | 沪C719ZH | 帕萨特1.8T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 35 | 沪DTH181 | 英菲尼迪 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 36 | 沪CR879Z | 帕萨特1.4T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 37 | 沪ADZ289 | GL82.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 38 | 沪C229GG | 途睿欧2.0 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 39 | 沪BWU608 | GL82.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 40 | 沪EXQ516 | 朗逸1.4 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 41 | 沪BQC506 | GL82.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 42 | 沪AVK029 | 迈腾2.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 43 | 沪AVH670 | 迈腾2.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 44 | 沪AVP565 | 朗逸1.6 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 45 | 沪DXH296 | 朗行1.6 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 46 | 沪AVJ859 | 迈腾2.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 47 | 沪ACB652 | 金杯 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 48 | 沪AVL226 | 迈腾2.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 49 | 沪BWJ182 | 帕萨特1.8T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 50 | 沪EMG800 | 迈腾1.8T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 51 | 沪DTU612 | 帕萨特1.8T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 52 | 沪ADZ897 | 帕萨特1.8T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 53 | 沪AVG812 | 迈腾2.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 54 | 沪AVR150 | 迈腾2.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 55 | 沪NC6299 | 帕萨特 2.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 56 | 沪C767VM | 帕萨特1.8T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 57 | 沪C763ZV | 帕萨特1.8T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 58 | 沪C870GM | GL8 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 59 | 沪C969UT | GL82.5 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 60 | 沪ENS562 | 雪佛兰 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 61 | 沪C2775X | GL8 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 62 | 沪C4QJ23 | 华颂2.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 63 | 沪AMP635 | GL82.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 64 | 沪F18737 | GL82.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 65 | 沪C6570P | 捷达 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 66 | 沪EK7515 | 依维柯 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 67 | 沪BZW360 | GL82.0T | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 68 | 沪BYT089 | 朗逸1.6 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 69 | 沪ANG672 | GL82.0t | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 70 | 沪DG8710 | 金杯2.0 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 71 | 沪EVP277 | A3 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 72 | 沪ME7709 | 红旗 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 73 | 沪EH5676 | 金杯 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 74 | 沪DFV822 | 大通 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 75 | 粤X36703 | 全顺 | 1辆 | 2.000吨 | ||
| 76 | 粤X21Y15 | 华颂2.0T | 1辆 | 2.000吨 |
1、表中所涉型号规格、材质成份以现场看货为准。有意者必须到现场看货。表中涉及的规格、材质和成分以现场的实物为准。此表不作合同依据。
2、表中数量为估算量,中标结算以实际计量为准。
3、中标单位必须在三个工作日内签订合同,付清全部货款,逾期视为违约。
4、标的物回收过程中所产生的人工、装运等一切费用及设备,由成交单位承担;
5、成交单位入厂人员,需遵守我司的各项规章制度;
6、提货时间:中标三日内,以我司通知为准;