发布时间: 2020年10月26日
卖方:上海金艺检测技术有限公司
看货时间: 10月26日-11月26日
看货地点:金艺检测126室
竞价保证金:
另行公告
服务费保证金详见竞价公告
| 序号 | 品名 | 型号/规格 | 材质/成分 | 数量 | 重量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品名 | 型号/规格 | 材质/成分 | 数量单位 | ||
| 2 | 热水器 | HE-150 | 1只 | |||
| 3 | 打印机 | MF8050Cn | 1台 | |||
| 4 | 复印机 | 207DD | 1台 | |||
| 5 | 三星传真机 | SF-565P | 1台 | |||
| 6 | 触摸一体机 | 19# | 1台 | |||
| 7 | 办公家具1 | 1台 | ||||
| 8 | 办公家具2 | 1台 | ||||
| 9 | 电视机 | 索尼KDL-46HX750 | 1台 | |||
| 10 | 平台 | IeicuGST9 | 1台 | |||
| 11 | 多功能测试仪 | Testo 400 | 1台 | |||
| 12 | 磁带记录仪 | PC208AX | 1台 | |||
| 13 | 徕卡铟钢尺 | 0-0.92M | 1台 | |||
| 14 | 外径千分尺 | 1000-1200 | 1台 | |||
| 15 | 表面粗糙度仪 | E-120A | 1台 | |||
| 16 | 八通道频谱分析仪 | HP34401A | 1台 | |||
| 17 | 高压直流泄漏仪 | PGK50 | 1台 | |||
| 18 | 标准信号发生器 | MG3631A | 1台 | |||
| 19 | 无线综合测试仪 | HP-8920A | 1台 | |||
| 20 | 隔离放大器 | BE1100 | 1台 | |||
| 21 | 液相色谱仪 | 785A/CORAD | 1台 | |||
| 22 | 铟钢标尺 | 2MN3 | 1台 | |||
| 23 | 铟钢标尺 | 2MN3 | 1台 | |||
| 24 | 超声波探伤仪 | MASTERSCAN340 | 1台 | |||
| 25 | 激光测距仪 | NA728 | 1台 | |||
| 26 | 激光测距仪 | NA728 | 1台 | |||
| 27 | 超声波探伤仪 | M-340 | 1台 | |||
| 28 | 轨道式自动砂轮切割机 | 10-2219-400 | 1台 | |||
| 29 | 表面粗糙度仪 | TR201 | 1台 | |||
| 30 | 多功能磁粉探伤仪 | CDX-5 | 1台 | |||
| 31 | 多功能磁粉探伤仪 | CDX-5 | 1台 | |||
| 32 | 全站仪 | NET1200 | 1台 | |||
| 33 | 数显邵氏橡胶硬度计 | D型 | 1台 | |||
| 34 | 电子水平检测系统 | NT41 | 1台 | |||
| 35 | 一氧化碳检测仪 | S-450 | 1台 | |||
| 36 | 氧气检测报警仪 | AIM450-OX | 1台 | |||
| 37 | 氧气检测报警仪 | AIM450-OX | 1台 | |||
| 38 | 便携式气体监测器 | GW-2C(EX) | 1台 | |||
| 39 | 便携式气体监测器 | GW-2C | 1台 | |||
| 40 | 里氏硬度计 | TH160 | 1台 | |||
| 41 | 里氏硬度计 | TH160 | 1台 | |||
| 42 | CO报警仪 | GW-2C | 1台 | |||
| 43 | CO报警仪 | GW-2C | 1台 | |||
| 44 | 肖式硬度计 | 1510D型 | 1台 | |||
| 45 | 徕卡水准仪 | NA2 | 1台 | |||
| 46 | 徕卡测微仪 | GPM3 | 1台 | |||
| 47 | 石油产品机械杂质试验仪 | SH511 | 1台 | |||
| 48 | 数据采集器 | 8823型 | 1台 | |||
| 49 | 观片灯 | 187A | 1台 | |||
| 50 | 超声波测厚仪 | DMS2 | 1台 | |||
| 51 | 磁粉探伤仪 | HM-4AX | 1台 | |||
| 52 | 全自动闭口闪点测定仪 | 34000-0 | 1台 | |||
| 53 | 数显黑白密度计 | HD-60 | 1台 | |||
| 54 | 数据采集器 | 8823型 | 1台 | |||
| 55 | 数据采集器 | 8823型 | 1台 | |||
| 56 | 数据采集器 | 8823型 | 1台 | |||
| 57 | 辐射报警仪 | CATCH-1 | 1台 | |||
| 58 | 超声波探伤仪 | UCN60 | 1台 | |||
| 59 | 全站仪 | NET 1200 | 1台 | |||
| 60 | 数字式超声波探伤仪 | 380M | 1台 | |||
| 61 | 机械杂质试验仪 | SH-511 | 1台 | |||
| 62 | 水分测定仪 | SUHK-03 | 1台 | |||
| 63 | 一氧化碳报警仪 | GW-2C | 1台 | |||
| 64 | 氧气报警仪 | GW-2X | 1台 | |||
| 65 | 数字转速表 | HY-441 | 1台 | |||
| 66 | 邵氏硬度计 | 邵氏A | 1台 | |||
| 67 | 便携式可燃气体检测仪 | XP311A | 1台 | |||
| 68 | X-R数字式辐射报警仪 | JB4020 | 1台 | |||
| 69 | 一氧化碳气体检测报警仪 | Pac 7000 | 1台 | |||
| 70 | 氧气报警仪 | Pac 7000 | 1台 | |||
| 71 | 氧气检测报警仪 | Pac 7000 | 1台 | |||
| 72 | 氢气检测报警仪 | X-am 5000 | 1台 | |||
| 73 | 多功能气体检测报警仪 | X-am 5000 | 1台 | |||
| 74 | 多功能气体检测报警仪 | X-am 5000 | 1台 | |||
| 75 | 多功能气体检测报警仪 | X-am 5000 | 1台 | |||
| 76 | 多功能气体检测报警仪 | X-am 5000 | 1台 | |||
| 77 | 隔离放大器 | BE2100 | 1台 | |||
| 78 | 裂纹测深仪 | RMG4015 | 1台 | |||
| 79 | 便携式高精度探伤仪 | MASTERSCAN340 | 1台 | |||
| 80 | 微机配件柜 | QSB290 | 1台 | |||
| 81 | 激光打印机 | HP5100 | 1台 | |||
| 82 | 普通激光打印机 | HP 1300 | 1台 | |||
| 83 | 激光打印机 | HP1300 | 1台 | |||
| 84 | 数据采集器PDA | HPiPAOhx2790 | 1台 | |||
| 85 | 数据采集器PDA | HPiPAOhx2790 | 1台 | |||
| 86 | 便携式计算机 | LATITUDE D630 | 1台 | |||
| 87 | 便携式计算机 | LATITUDE D630 | 1台 | |||
| 88 | 便携式计算机 | LATITUDE D630 | 1台 | |||
| 89 | 便携式计算机 | LATITUDE D630 | 1台 | |||
| 90 | 便携式计算机 | LATITUDE D630 | 1台 | |||
| 91 | 便携式计算机 | LATITUDE D630 | 1台 | |||
| 92 | 便携式计算机 | LATITUDE D630 | 1台 | |||
| 93 | 便携式计算机 | LATITUDE D630 | 1台 | |||
| 94 | 便携式计算机 | LATITUDE D630 | 1台 | |||
| 95 | 便携式计算机 | LATITUDE D630 | 1台 | |||
| 96 | 便携式计算机 | THINKPAD 6457-RZ2 | 1台 | |||
| 97 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 98 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 99 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 100 | 台式计算机 | DELL 270S-336R-J | 1台 | |||
| 101 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 102 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 103 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 104 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 105 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 106 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 107 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 108 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 109 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 110 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 111 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 112 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 113 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 114 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 115 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 116 | 台式计算机 | OPTIPLEX 755MT | 1台 | |||
| 117 | 24式针式打印机 | LQ-1600KIH | 1台 | |||
| 118 | 台式计算机 | OPTIPLEX780 | 1台 | |||
| 119 | 台式计算机 | OPTIPLEX780 | 1台 | |||
| 120 | 台式计算机 | OPTIPLEX780 | 1台 | |||
| 121 | 台式计算机 | OPTIPLEX780 | 1台 | |||
| 122 | 台式计算机 | OPTIPLEX 780 | 1台 | |||
| 123 | 台式计算机 | OPTIPLEX 780 | 1台 | |||
| 124 | 台式计算机 | DELL OPTIPLEX 780 | 1台 | |||
| 125 | 便携式计算机 | VSOTRO3550 | 1台 | |||
| 126 | IBMPC服务器 | X3650M2 | 1台 | |||
| 127 | 台式计算机 | DELL OPTIPLEX780 | 1台 | |||
| 128 | 台式计算机 | OPTIPLEX390 | 1台 | |||
| 129 | 台式计算机 | OPTIPLEX390 | 1台 | |||
| 130 | 台式计算机 | OPTIPLEX390 | 1台 | |||
| 131 | 台式计算机 | OPTIPLEX390 | 1台 | |||
| 132 | 台式计算机 | OPTIPLEX390 | 1台 | |||
| 133 | 便携式计算机 | Thinkpad L410 | 1台 | |||
| 134 | 台式计算机 | OPTIPLEX390 | 1台 | |||
| 135 | 台式计算机 | OPTIPLEX390 | 1台 | |||
| 136 | 台式计算机 | OPTIPLEX390 | 1台 | |||
| 137 | 台式计算机 | OPTIPLEX390 | 1台 | |||
| 138 | 台式计算机 | OPTIPLEX390 | 1台 | |||
| 139 | 台式计算机 | OPTIPLEX390 | 1台 | |||
| 140 | 台式计算机 | OPTIPLEX390 | 1台 | |||
| 141 | 便携式计算机 | Thinkpad L410 | 1台 | |||
| 142 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 143 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 144 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 145 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 146 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 147 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 148 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 149 | 华硕笔记本 | ASUS | 1台 | |||
| 150 | 华硕笔记本 | ASUS | 1台 | |||
| 151 | 华硕笔记本 | ASUS | 1台 | |||
| 152 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 153 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 154 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 155 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 156 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 157 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 158 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 159 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 160 | 华硕笔记本 | 1台 | ||||
| 161 | acer旧电脑 | 1台 | ||||
| 162 | 台式计算机 | DELLV260SR | 1台 | |||
| 163 | 台式计算机 | DELLV260SR | 1台 | |||
| 164 | 台式计算机 | DELLV260SR | 1台 | |||
| 165 | 台式计算机 | DELLV260SR | 1台 | |||
| 166 | 台式计算机 | DELLV260SR | 1台 | |||
| 167 | 笔记本 | Microsoft Tegra 4 | 1台 | |||
| 168 | 笔记本 | Microsoft Tegra 4 | 1台 | |||
| 169 | 笔记本 | Microsoft Tegra 4 | 1台 | |||
| 170 | 笔记本 | THINKPADX201S | 1台 | |||
| 171 | 笔记本 | Microsoft Tegra 4 | 1台 | |||
| 172 | 联想笔记本 | ThinkPad Edge E440 | 1台 | |||
| 173 | 联想笔记本 | ThinkPad Edge E440 | 1台 | |||
| 174 | 联想笔记本 | ThinkPad Edge E440 | 1台 | |||
| 175 | 联想笔记本 | ThinkPad Edge E440 | 1台 | |||
| 176 | 联想笔记本 | ThinkPad Edge E440 | 1台 | |||
| 177 | 联想笔记本 | ThinkPad Edge E440 | 1台 | |||
| 178 | 联想笔记本 | ThinkPad Edge E440 | 1台 | |||
| 179 | 联想笔记本 | ThinkPad Edge E440 | 1台 | |||
| 180 | 台式计算机 | VOSTRO V260SR | 1台 | |||
| 181 | 台式计算机 | VOSTRO V260SR | 1台 | |||
| 182 | 台式计算机 | Vostro-260S | 1台 | |||
| 183 | 台式计算机 | Vostro-260S | 1台 | |||
| 184 | 遥控器配件 | MZ114 | 1台 | |||
| 185 | 空调 | KFRD-35GWF | 1台 | |||
| 186 | 空调 | KFR-50GW/A | 1台 | |||
| 187 | 空调 | AY-36KA1.5P/夏普 | 1台 | |||
| 188 | 空调 | AY-36KA1.5P | 1台 | |||
| 189 | 空调 | AY-36KA1.5P | 1台 | |||
| 190 | 空调 | AY-36KA1.5P | 1台 | |||
| 191 | 空调 | PSH-5JJ5P | 1台 | |||
| 192 | 日立挂壁式空调 | KFR-35GW/K | 1台 | |||
| 193 | 日立挂壁式空调 | KFR-35GW/K | 1台 | |||
| 194 | 日立挂壁式空调 | KFR-35GW/K | 1台 | |||
| 195 | 日立柜式空调 | KFR-61LW/5 | 1台 | |||
| 196 | 日立柜式空调 | KFR-61LW/5 | 1台 | |||
| 197 | 柜式空调 | 海尔KFR-12LW/L | 1台 | |||
| 198 | 5P柜式空调 | 三菱PSH-5JAKH2-S | 1台 | |||
| 199 | 挂壁式空调 | AY-36PC | 1台 | |||
| 200 | 挂壁式空调 | KFR-35W/03G | 1台 | |||
| 201 | 空调 | KFR-35GW/01GIC13 | 1台 | |||
| 202 | 遥控器配件 | MZ-110 | 1台 | |||
| 203 | 遥控器配件 | MZ114 | 1台 | |||
| 204 | 遥控器配件 | MZ-114 | 1台 | |||
| 205 | 遥控器配件 | MZ-110 | 1台 | |||
| 206 | 遥控器配件 | MZ-110 | 1台 | |||
| 207 | 便携式金属组织检查仪 | BX60 | 1台 | |||
| 208 | 干燥箱 | LC-213 | 1台 | |||
| 209 | 厢式电阻炉 | SXE-5-12 | 1台 | |||
| 210 | 柔性电流传感器 | 7341 | 1台 | |||
| 211 | 柔性电流传感器 | 7341 | 1台 |
1、表中所涉型号规格、材质成份以现场看货为准。有意者必须到现场看货。表中涉及的规格、材质和成分以现场的实物为准。此表不作合同依据。
2、表中数量为估算量,中标结算以实际计量为准。
3、中标单位必须在三个工作日内签订合同,付清全部货款,逾期视为违约。
4、标的物回收过程中所产生的人工、装运等一切费用及设备,由成交单位承担;
5、成交单位入厂人员,需遵守我司的各项规章制度;
6、提货时间:中标三日内,以我司通知为准;