当前位置: 首页 > 交易预告 > 正文

中厚板在制品 宝钢特钢有限公司营销部 12月28日

发布时间: 2018年12月25日

卖方:宝钢特钢有限公司营销部

看货时间: 12月26日-12月27日    

看货地点:特钢板带库

竞价时间 :

2018-12-28   10:00-11:00

竞价保证金: ¥20,000.00

服务费保证金详见竞价公告

线下报名看货

资源信息

序号 品名 型号/规格 材质/成分 数量 重量 备注
1 中厚板在制品 8.1*1695*2070 TA2 1张 0.130吨 GB/T 3621-2007
2 中厚板在制品 8.1*1688*2070 TA2 1张 0.130吨 GB/T 3621-2007
3 中厚板在制品 8*1688*2080 TA2 1张 0.100吨 GB/T 3621-2007
4 中厚板在制品 8.1*1688*2073 TA2 1张 0.140吨 GB/T 3621-2007
5 中厚板在制品 12.1*1952*6000 TA2 1张 0.640吨 GB/T 3621-2007
6 中厚板在制品 20.3*2010*5870 TA2 1张 1.080吨 GB/T 3621-2007
7 中厚板在制品 18*1920*6005 TA2 1张 0.930吨 GB/T 3621-2007
8 中厚板在制品 18.5*1180*2490 TA2 1张 0.250吨 GB/T 3621-2007
9 中厚板在制品 14.1*1505*3795 TA2 1张 0.360吨 GB/T 3621-2007
10 中厚板在制品 14.1*1505*3490 TA2 1张 0.330吨 GB/T 3621-2007
11 中厚板在制品 14*1508*3895 TA2 1张 0.370吨 GB/T 3621-2007
12 中厚板在制品 34.2*1270*2680 TA2 1张 0.520吨 GB/T 3621-2007
13 中厚板在制品 48*1620*3080 TA2 1张 1.080吨 GB/T 3621-2007
14 中厚板在制品 23.5*2470*2640 GR2 1张 0.690吨 ASTM B265-09a
15 中厚板在制品 40.1*2710*1350 GR2 1张 0.660吨 ASTM B265-09a
16 中厚板在制品 45.1*2120*2797 GR2 1张 1.200吨 ASTM B265-09a
17 中厚板在制品 30*1500*2490 GR2 1张 0.500吨 ASTM B265-09a
18 中厚板在制品 35*2440*1450 GR2 1张 0.560吨 ASTM B265-09a
19 中厚板在制品 36*1570*2350 GR2 1张 0.600吨 ASTM B265-09a
20 中厚板在制品 30.7*1550*2350 GR2 1张 0.500吨 ASTM B265-09a
21 中厚板在制品 15*2350*3930 GR2 1张 0.620吨 ASTM B265-09a
22 中厚板在制品 21.54*2020*2152 GR2 1张 0.430吨 ASTM B265-09a
23 中厚板在制品 14.6*1460*1768 GR2 1张 0.170吨 ASTM B265-09a
24 中厚板在制品 15.75*1320*6018 GR2 1张 0.550吨 ASTM B265-09a
25 中厚板在制品 15.3*1318*6015 GR2 1张 0.550吨 ASTM B265-09a
26 中厚板在制品 15.4*1330*4290 GR2 1张 0.400吨 ASTM B265-09a
27 中厚板在制品 15*1360*4750 GR2 1张 0.460吨 ASTM B265-09a
28 中厚板在制品 15.4*1338*4640 GR2 1张 0.430吨 ASTM B265-09a
29 中厚板在制品 15.4*1330*4290 GR2 1张 0.400吨 ASTM B265-09a
30 中厚板在制品 15.65*1370*3210 GR2 1张 0.310吨 ASTM B265-09a
31 中厚板在制品 15.6*2000*2260 GR2 1张 0.440吨 ASTM B265-09a
32 中厚板在制品 15.3*1366*4755 GR2 1张 0.460吨 ASTM B265-09a
33 中厚板在制品 15.2*1368*4760 GR2 1张 0.450吨 ASTM B265-09a
34 中厚板在制品 15*1360*2510 GR2 1张 0.240吨 ASTM B265-09a
35 中厚板在制品 15.3*1350*5895 GR2 1张 0.550吨 ASTM B265-09a
36 中厚板在制品 15.2*1368*3540 GR2 1张 0.340吨 ASTM B265-09a
37 中厚板在制品 15*1368*3410 GR2 1张 0.410吨 ASTM B265-09a
38 中厚板在制品 15.2*1370*3222 GR2 1张 0.310吨 ASTM B265-09a
39 中厚板在制品 10*1230*2460 GR2 1张 0.140吨 ASTM B265-09a
40 中厚板在制品 8.881*1915*4820 GR2 1张 0.360吨 ASTM B265-09a
41 中厚板在制品 16.4*1360*2360 GR2 1张 0.380吨 ASTM B265-09a
42 中厚板在制品 16.1*1420*2500 GR2 1张 0.260吨 ASTM B265-09a
43 中厚板在制品 15.7*1332*4500 GR2 1张 0.420吨 ASTM B265-09a
44 中厚板在制品 15.6*1335*4330 GR2 1张 0.410吨 ASTM B265-09a
45 中厚板在制品 15.9*1368*2545 GR2 1张 0.250吨 ASTM B265-09a
46 中厚板在制品 15.8*1330*3290 GR2 1张 0.310吨 ASTM B265-09a
47 中厚板在制品 15*1370*4750 GR2 1张 0.450吨 ASTM B265-09a
48 中厚板在制品 15.35*1370*4755 GR2 1张 0.450吨 ASTM B265-09a
49 中厚板在制品 15.35*1370*4752 GR2 1张 0.450吨 ASTM B265-09a
50 中厚板在制品 15.1*1370*2015 GR2 1张 0.170吨 ASTM B265-09a
51 中厚板在制品 10.6*1660*3040 GR2 1张 0.160吨 ASTM B265-09a
52 中厚板在制品 10*2000*1650 GR2 1张 0.150吨 ASTM B265-09a
53 中厚板在制品 10*2000*1650 GR2 1张 0.150吨 ASTM B265-09a
54 中厚板在制品 10*2000*1650 GR2 1张 0.150吨 ASTM B265-09a
55 中厚板在制品 10*2000*1650 GR2 1张 0.150吨 ASTM B265-09a
56 中厚板在制品 12.5*980*2670 GR2 1张 0.150吨 ASTM B265-09a
57 中厚板在制品 22*1750*3430 GR2 1张 0.590吨 ASTM B265-09a
58 中厚板在制品 14.7*2105*2505 GR2 1张 0.340吨 ASTM B265-09a
59 中厚板在制品 12.1*1940*1565 GR2 1张 0.170吨 ASTM B265-09a
60 中厚板在制品 10*2030*3205 GR2 1张 0.290吨 ASTM B265-09a
61 中厚板在制品 11.5*1695*6064 GR2 1张 0.530吨 ASTM B265-09a
62 中厚板在制品 9.4*2007*6050 GR2 1张 0.530吨 ASTM B265-09a
63 中厚板在制品 20.2*1800*6010 GR2 1张 0.950吨 ASTM B265-09a
64 中厚板在制品 18.5*1180*2480 GR2 1张 0.240吨 ASTM B265-09a
65 中厚板在制品 18.5*1180*2480 GR2 1张 0.240吨 ASTM B265-09a
66 中厚板在制品 18.6*2006*6022 GR2 1张 1.010吨 ASTM B265-09a
67 中厚板在制品 18.4*2380*2500 GR2 1张 0.880吨 ASTM B265-09a
68 中厚板在制品 18.5*1180*2490 GR2 1张 0.250吨 ASTM B265-09a
69 中厚板在制品 14*1510*3200 GR2 1张 0.300吨 ASTM B265-09a
70 中厚板在制品 14*1500*2000 GR2 1张 0.200吨 ASTM B265-09a
71 中厚板在制品 14.2*1500*1500 GR2 1张 0.140吨 ASTM B265-09a
72 中厚板在制品 14.01*1500*2108 GR2 1张 0.200吨 ASTM B265-09a
73 中厚板在制品 8*1500*4250 GR2 1张 0.240吨 ASTM B265-09a
74 中厚板在制品 8.3*1508*1920 GR2 1张 0.110吨 ASTM B265-09a
75 中厚板在制品 8*1500*3320 GR2 1张 0.180吨 ASTM B265-09a
76 中厚板在制品 8.3*1508*2420 GR2 1张 0.140吨 ASTM B265-09a
77 中厚板在制品 8*1530*2100 GR2 1张 0.120吨 ASTM B265-09a
78 中厚板在制品 8.36*1540*2015 GR2 1张 0.120吨 ASTM B265-09a
79 中厚板在制品 8*2005*2920 GR2 1张 0.210吨 ASTM B265-09a
80 中厚板在制品 8.399*1627*2243 GR2 1张 0.130吨 ASTM B265-09a
81 中厚板在制品 8.3*1420*2550 GR2 1张 0.140吨 ASTM B265-09a
82 中厚板在制品 8.3*1420*2440 GR2 1张 0.130吨 ASTM B265-09a
83 中厚板在制品 40*2000*6000 GR2 1张 2.180吨 ASTM B265-09a
84 中厚板在制品 35*1990*6005 GR2 1张 1.890吨 ASTM B265-09a
85 中厚板在制品 24.9*1990*6010 GR2 1张 1.350吨 ASTM B265-09a
86 中厚板在制品 25.2*1990*6015 GR2 1张 1.350吨 ASTM B265-09a
87 中厚板在制品 10.7*1470*2580 GR2 1张 0.180吨 ASTM B265-09a
88 中厚板在制品 8.5*1003*2018 GR2 1张 0.070吨 ASTM B265-09a
89 中厚板在制品 8.5*996*2008 GR2 1张 0.080吨 ASTM B265-09a
90 中厚板在制品 8.6*1008*2025 GR2 1张 0.080吨 ASTM B265-09a
91 中厚板在制品 8.1*1000*2010 GR2 1张 0.070吨 ASTM B265-09a
92 中厚板在制品 12.6*1070*2680 GR2 1张 0.080吨 ASTM B265-09a
93 中厚板在制品 8*998*2004 GR2 1张 0.070吨 ASTM B265-09a
94 中厚板在制品 8*1000*2000 GR2 1张 0.080吨 ASTM B265-09a
95 中厚板在制品 8.1*1000*2020 GR2 1张 0.080吨 ASTM B265-09a
96 中厚板在制品 8*2005*2610 GR2 1张 0.190吨 ASTM B265-09a
97 中厚板在制品 8*1000*2000 GR2 1张 0.080吨 ASTM B265-09a
98 中厚板在制品 40.43*1005*2008 GR2 1张 0.370吨 ASTM B265-09a
99 中厚板在制品 35.7*1570*2500 GR2 1张 0.630吨 ASTM B265-09a
100 中厚板在制品 8.199*2007*6550 GR2 1张 0.490吨 ASTM B265-09a
101 中厚板在制品 35.7*1570*2500 GR2 1张 0.340吨 ASTM B265-09a
102 中厚板在制品 35.7*1570*2440 GR2 1张 0.620吨 ASTM B265-09a
103 中厚板在制品 35*1570*2310 GR2 1张 0.350吨 ASTM B265-09a
104 中厚板在制品 35*1570*2310 GR2 1张 0.350吨 ASTM B265-09a
105 中厚板在制品 40.1*1002*2010 GR2 1张 0.370吨 ASTM B265-09a
106 中厚板在制品 40.6*973*2005 GR2 1张 0.360吨 ASTM B265-09a
107 中厚板在制品 40.6*1500*2000 GR2 1张 0.550吨 ASTM B265-09a
108 中厚板在制品 30*995*2005 GR2 1张 0.270吨 ASTM B265-09a
109 中厚板在制品 30*1000*2010 GR2 1张 0.280吨 ASTM B265-09a
110 中厚板在制品 30*990*1990 GR2 1张 0.270吨 ASTM B265-09a
111 中厚板在制品 30*1000*2010 GR2 1张 0.280吨 ASTM B265-09a
112 中厚板在制品 8.1*1000*2022 GR2 1张 0.070吨 ASTM B265-09a
113 中厚板在制品 8.1*1000*2020 GR2 1张 0.080吨 ASTM B265-09a
114 中厚板在制品 8.2*1010*2000 GR2 1张 0.080吨 ASTM B265-09a
115 中厚板在制品 8.5*998*2005 GR2 1张 0.070吨 ASTM B265-09a
116 中厚板在制品 8.2*995*2010 GR2 1张 0.080吨 ASTM B265-09a
117 中厚板在制品 10.8*1360*2600 GR2 1张 0.170吨 ASTM B265-09a
118 中厚板在制品 8*1000*2000 GR2 1张 0.080吨 ASTM B265-09a
119 中厚板在制品 12.3*2110*3510 GR2 1张 0.430吨 ASTM B265-09a
120 中厚板在制品 13*1912*2110 GR2 1张 0.230吨 ASTM B265-09a
121 中厚板在制品 13.1*2110*3515 GR2 1张 0.440吨 ASTM B265-09a
122 中厚板在制品 13.3*2066*3615 GR2 1张 0.450吨 ASTM B265-09a
123 中厚板在制品 12.7*2100*3600 GR2 1张 0.460吨 ASTM B265-09a
124 中厚板在制品 12.7*2100*3600 GR2 1张 0.460吨 ASTM B265-09a
125 中厚板在制品 13.199*2107*3515 GR2 1张 0.440吨 ASTM B265-09a
126 中厚板在制品 12.7*2100*3500 GR2 1张 0.450吨 ASTM B265-09a
127 中厚板在制品 12.7*2100*3450 GR2 1张 0.440吨 ASTM B265-09a
128 中厚板在制品 12.6*2047*3515 GR2 1张 0.420吨 ASTM B265-09a
129 中厚板在制品 13.4*2108*3512 GR2 1张 0.440吨 ASTM B265-09a
130 中厚板在制品 13.5*2010*5450 GR2 1张 0.680吨 ASTM B265-09a
131 中厚板在制品 13.2*2104*3507 GR2 1张 0.440吨 ASTM B265-09a
132 中厚板在制品 13.2*2050*2790 GR2 1张 0.350吨 ASTM B265-09a
133 中厚板在制品 13.2*1405*5767 GR2 1张 0.490吨 ASTM B265-09a
134 中厚板在制品 13.5*1406*5405 GR2 1张 0.470吨 ASTM B265-09a
135 中厚板在制品 13.3*1825*3615 GR2 1张 0.400吨 ASTM B265-09a
136 中厚板在制品 13.4*1800*3150 GR2 1张 0.340吨 ASTM B265-09a
137 中厚板在制品 12.7*2100*3500 GR2 1张 0.450吨 ASTM B265-09a
138 中厚板在制品 13.5*1705*5447 GR2 1张 0.560吨 ASTM B265-09a
139 中厚板在制品 10.23*1502*1696 GR2 1张 0.120吨 ASTM B265-09a
140 中厚板在制品 10.05*1510*1696 GR2 1张 0.120吨 ASTM B265-09a
141 中厚板在制品 16*1330*2370 GR2 1张 0.400吨 ASTM B265-09a
142 中厚板在制品 7.9*1970*2108 GR2 1张 0.150吨 ASTM B265-09a
143 中厚板在制品 9.5*2020*6096 GR2 1张 0.550吨 ASTM B265-09a
144 中厚板在制品 16*1330*2370 GR2 1张 0.230吨 ASTM B265-09a
145 中厚板在制品 8.5*2000*3000 GR2 1张 0.230吨 ASTM B265-09a
146 中厚板在制品 13.5*2110*2103 GR2 1张 0.270吨 ASTM B265-09a
147 中厚板在制品 10.25*1240*1510 GR2 1张 0.090吨 ASTM B265-09a
148 中厚板在制品 10.4*1470*2600 GR2 1张 0.180吨 ASTM B265-09a
149 中厚板在制品 10.3*1435*6115 GR2 1张 0.410吨 ASTM B265-09a
150 中厚板在制品 29.8*1350*2590 GR2 1张 0.470吨 ASTM B265-09a
151 中厚板在制品 23*2018*4754 GR2 1张 1.000吨 ASTM B265-09a
152 中厚板在制品 23*2016*2702 GR2 1张 0.570吨 ASTM B265-09a
153 中厚板在制品 22.5*2020*2770 GR2 1张 0.590吨 ASTM B265-09a
154 中厚板在制品 23.4*2019*2403 GR2 1张 0.510吨 ASTM B265-09a
155 中厚板在制品 22.899*2018*4755 GR2 1张 0.990吨 ASTM B265-09a
156 中厚板在制品 22.899*2005*2351 GR2 1张 0.490吨 ASTM B265-09a
157 中厚板在制品 19.7*2247*4012 GR2 1张 0.810吨 ASTM B265-09a
158 中厚板在制品 19.4*2248*4022 GR2 1张 0.800吨 ASTM B265-09a
159 中厚板在制品 15.9*2005*2530 GR2 1张 0.370吨 ASTM B265-09a
160 中厚板在制品 15.699*2007*2528 GR2 1张 0.360吨 ASTM B265-09a
161 中厚板在制品 18.19*1882*2625 GR2 1张 0.410吨 ASTM B265-09a
162 中厚板在制品 38*1350*2690 GR2 1张 0.620吨 ASTM B265-09a
163 中厚板在制品 16.4*1505*4905 GR2 1张 0.550吨 ASTM B265-09a
164 中厚板在制品 9.2*1362*7072 GR2 1张 0.400吨 ASTM B265-09a
165 中厚板在制品 9.3*1362*7315 GR2 1张 0.420吨 ASTM B265-09a
166 中厚板在制品 9.3*1196*1360 GR2 1张 0.070吨 ASTM B265-09a
167 中厚板在制品 23.5*2600*5010 GR2 1张 1.470吨 ASTM B265-09a
168 中厚板在制品 24.7*2105*2530 GR2 1张 0.590吨 ASTM B265-09a
169 中厚板在制品 24.8*2175*2618 GR2 1张 0.630吨 ASTM B265-09a
170 中厚板在制品 24.2*2650*2426 GR2 1张 0.700吨 ASTM B265-09a
171 中厚板在制品 19.1*2005*3808 GR2 1张 0.640吨 ASTM B265-09a
172 中厚板在制品 18.6*2008*2234 GR2 1张 0.380吨 ASTM B265-09a
173 中厚板在制品 35*1570*2310 GR2 1张 2.110吨 ASTM B265-09a
174 中厚板在制品 36*1570*2350 GR2 1张 2.320吨 ASTM B265-09a
175 中厚板在制品 35.7*1570*2500 GR2 1张 2.630吨 ASTM B265-09a
176 中厚板在制品 20.7*1980*2394 GR2 1张 0.450吨 ASTM B265-09a
177 中厚板在制品 19.4*1509*3144 GR2 1张 0.420吨 ASTM B265-09a
178 中厚板在制品 19.7*1509*2533 GR2 1张 0.340吨 ASTM B265-09a
179 中厚板在制品 17.799*2465*2045 GR2 1张 0.400吨 ASTM B265-09a
180 中厚板在制品 18.4*2112*2460 GR2 1张 0.430吨 ASTM B265-09a
181 中厚板在制品 17*2186*2500 GR2 1张 0.410吨 ASTM B265-09a
182 中厚板在制品 9.9*1710*2273 GR2 1张 0.170吨 ASTM B265-09a
183 中厚板在制品 9.9*1683*2480 GR2 1张 0.180吨 ASTM B265-09a
184 中厚板在制品 21.169*1981*1797 GR2 1张 0.340吨 ASTM B265-09a
185 中厚板在制品 20.7*1978*2298 GR2 1张 0.730吨 ASTM B265-09a
186 中厚板在制品 20.7*1978*2098 GR2 1张 0.670吨 ASTM B265-09a
187 中厚板在制品 20.7*1978*2198 GR2 1张 0.700吨 ASTM B265-09a
188 中厚板在制品 19.6*1760*3118 GR2 1张 0.490吨 ASTM B265-09a
189 中厚板在制品 19.6*1760*3125 GR2 1张 0.490吨 ASTM B265-09a
190 中厚板在制品 17*1510*4060 GR2 1张 0.470吨 ASTM B265-09a
191 中厚板在制品 17.1*1510*3818 GR2 1张 0.440吨 ASTM B265-09a
192 中厚板在制品 36*1570*2350 GR2 1张 0.600吨 ASTM B265-09a
193 中厚板在制品 36*1570*2350 GR2 1张 0.600吨 ASTM B265-09a
194 中厚板在制品 16.799*1508*4167 GR2 1张 0.470吨 ASTM B265-09a
195 中厚板在制品 16.9*1510*4920 GR2 1张 0.560吨 ASTM B265-09a
196 中厚板在制品 19.8*1350*3798 GR2 1张 0.460吨 ASTM B265-09a
197 中厚板在制品 19.3*1350*3795 GR2 1张 0.450吨 ASTM B265-09a
198 中厚板在制品 18.5*1500*4000 GR2 1张 0.500吨 ASTM B265-09a
199 中厚板在制品 12.3*1325*3170 GR2 1张 0.240吨 ASTM B265-09a
200 中厚板在制品 11.2*1325*3060 GR2 1张 0.200吨 ASTM B265-09a
201 中厚板在制品 10*1419*4487 GR2 1张 0.290吨 ASTM B265-09a
202 中厚板在制品 26.799*1713*2252 GR2 1张 0.470吨 ASTM B265-09a
203 中厚板在制品 12.7*1323*3170 GR2 1张 0.240吨 ASTM B265-09a
204 中厚板在制品 11*1325*4057 GR2 1张 0.270吨 ASTM B265-09a
205 中厚板在制品 10*1420*6015 GR2 1张 0.380吨 ASTM B265-09a
206 中厚板在制品 9.4*1405*5405 GR2 1张 0.330吨 ASTM B265-09a
207 中厚板在制品 9.8*1422*4963 GR2 1张 0.310吨 ASTM B265-09a
208 中厚板在制品 20.6*2513*2832 GR2 1张 0.670吨 ASTM B265-09a
209 中厚板在制品 17.8*2509*1971 GR2 1张 0.400吨 ASTM B265-09a
210 中厚板在制品 17.7*2509*2309 GR2 1张 0.470吨 ASTM B265-09a
211 中厚板在制品 18.1*1750*2508 GR2 1张 0.350吨 ASTM B265-09a
212 中厚板在制品 18.276*2500*2040 GR2 1张 0.420吨 ASTM B265-09a
213 中厚板在制品 17.7*2510*2560 GR2 1张 0.520吨 ASTM B265-09a
214 中厚板在制品 17.6*2510*2154 GR2 1张 0.430吨 ASTM B265-09a
215 中厚板在制品 17.8*2510*2408 GR2 1张 0.490吨 ASTM B265-09a
216 中厚板在制品 21*2510*3323 GR2 1张 0.790吨 ASTM B265-09a
217 中厚板在制品 17.8*2512*2735 GR2 1张 0.560吨 ASTM B265-09a
218 中厚板在制品 16*2365*2590 GR2 1张 0.440吨 ASTM B265-09a
219 中厚板在制品 18.2*2310*2849 GR2 1张 0.540吨 ASTM B265-09a
220 中厚板在制品 16*2365*3048 GR2 1张 0.520吨 ASTM B265-09a
221 中厚板在制品 15.8*2366*3074 GR2 1张 0.520吨 ASTM B265-09a
222 中厚板在制品 17.2*2527*2480 GR2 1张 0.480吨 ASTM B265-09a
223 中厚板在制品 18*1705*2773 GR2 1张 0.380吨 ASTM B265-09a
224 中厚板在制品 9.1*1421*2268 GR2 1张 0.130吨 ASTM B265-09a
225 中厚板在制品 40.2*1702*2955 GR2 1张 0.920吨 ASTM B265-09a
226 中厚板在制品 39.7*1740*2569 GR2 1张 0.810吨 ASTM B265-09a
227 中厚板在制品 15.8*1510*1380 GR2 1张 0.150吨 ASTM B265-09a
228 中厚板在制品 14.1*1560*3458 GR2 1张 0.350吨 ASTM B265-09a
229 中厚板在制品 10*1552*2100 GR2 1张 0.150吨 ASTM B265-09a
230 中厚板在制品 10.2*1600*2940 GR2 1张 0.220吨 ASTM B265-09a
231 中厚板在制品 8.1*1566*3010 GR2 1张 0.170吨 ASTM B265-09a
232 中厚板在制品 10.3*1230*2170 GR2 1张 0.420吨 ASTM B265-09a
233 中厚板在制品 10.199*1615*2700 GR2 1张 0.200吨 ASTM B265-09a
234 中厚板在制品 22*1300*3296 GR2 1张 0.440吨 ASTM B265-09a
235 中厚板在制品 22*1290*3296 GR2 1张 0.440吨 ASTM B265-09a
236 中厚板在制品 15.899*2546*1580 GR2 1张 0.290吨 ASTM B265-09a
237 中厚板在制品 12.3*2575*2403 GR2 1张 0.340吨 ASTM B265-09a
238 中厚板在制品 32*1220*1200 GR2 1张 0.210吨 ASTM B265-09a
239 中厚板在制品 32*1220*2000 GR2 1张 0.350吨 ASTM B265-09a
240 中厚板在制品 8.4*2440*6101 GR2 1张 0.560吨 ASTM B265-09a
241 中厚板在制品 8.4*2440*6004 GR2 1张 0.550吨 ASTM B265-09a
242 中厚板在制品 8.1*2538*4100 GR2 1张 0.380吨 ASTM B265-09a
243 中厚板在制品 8.199*2520*3430 GR2 1张 0.320吨 ASTM B265-09a
244 中厚板在制品 8.3*2555*3650 GR2 1张 0.350吨 ASTM B265-09a
245 中厚板在制品 8.5*2540*2700 GR2 1张 0.260吨 ASTM B265-09a
246 中厚板在制品 9*2500*1004 GR2 1张 0.100吨 ASTM B265-09a
247 中厚板在制品 22.8*2210*2490 GR2 1张 0.570吨 ASTM B265-09a
248 中厚板在制品 36.5*1280*5930 GR2 1张 1.250吨 ASTM B265-09a
249 中厚板在制品 36.3*1320*1655 GR2 1张 0.360吨 ASTM B265-09a
250 中厚板在制品 36.3*1285*5970 GR2 1张 1.250吨 ASTM B265-09a
251 中厚板在制品 36.3*1285*5990 GR2 1张 1.260吨 ASTM B265-09a
252 中厚板在制品 36.5*1285*5998 GR2 1张 1.270吨 ASTM B265-09a
253 中厚板在制品 36.2*1285*5985 GR2 1张 1.250吨 ASTM B265-09a
254 中厚板在制品 10.2*1600*2940 GR2 1张 0.220吨 ASTM B265-09a
255 中厚板在制品 22.4*2240*1350 GR2 1张 0.310吨 ASTM B265-09a
256 中厚板在制品 12*2110*3610 GR2 1张 0.440吨 ASTM B265-09a
257 中厚板在制品 8.5*2000*2990 GR2 1张 0.440吨 ASTM B265-09a
258 中厚板在制品 35*1570*2310 GR2 1张 0.430吨 ASTM B265-09a
259 中厚板在制品 13.1*1900*3760 GR2 1张 0.420吨 ASTM B265-09a
260 中厚板在制品 12*2100*3540 GR1 1张 0.430吨 ASTM B265-09a
261 中厚板在制品 12*2110*3510 GR1 1张 0.440吨 ASTM B265-09a
262 中厚板在制品 12*2110*3510 GR1 1张 0.450吨 ASTM B265-09a
263 中厚板在制品 13*2090*2690 GR1 1张 0.360吨 ASTM B265-09a
264 中厚板在制品 10.2*1586*3887 GR1 1张 0.490吨 ASTM B265-09a
265 中厚板在制品 21.9*2160*4752 GR1 1张 1.010吨 ASTM B265-09a
266 中厚板在制品 16.1*1505*4910 GR1 1张 0.540吨 ASTM B265-09a
267 中厚板在制品 16.6*1506*4035 GR1 1张 0.450吨 ASTM B265-09a
268 中厚板在制品 19*2013*3804 GR1 1张 0.660吨 ASTM B265-09a
269 中厚板在制品 32.5*1460*2590 GR1 1张 0.660吨 ASTM B265-09a
270 中厚板在制品 22.9*2018*4752 GR1 1张 1.000吨 ASTM B265-09a
271 中厚板在制品 17.299*1882*2625 GR1 1张 0.390吨 ASTM B265-09a
272 中厚板在制品 17.7*1882*2625 GR1 1张 0.390吨 ASTM B265-09a
273 中厚板在制品 22.9*1415*4730 GR1 1张 0.690吨 ASTM B265-09a
274 中厚板在制品 18.8*2009*3803 GR1 1张 0.650吨 ASTM B265-09a
275 中厚板在制品 18.9*2008*3800 GR1 1张 0.650吨 ASTM B265-09a
276 中厚板在制品 19.5*2255*3960 GR1 1张 0.790吨 ASTM B265-09a
277 中厚板在制品 19.8*2256*4016 GR1 1张 0.810吨 ASTM B265-09a
278 中厚板在制品 22.7*2160*4760 GR1 1张 1.050吨 ASTM B265-09a
279 中厚板在制品 23.2*2160*2107 GR1 1张 0.480吨 ASTM B265-09a
280 中厚板在制品 19.8*2019*3803 GR1 1张 0.680吨 ASTM B265-09a
281 中厚板在制品 19.2*2012*3790 GR1 1张 0.660吨 ASTM B265-09a
282 中厚板在制品 21*2515*3282 GR1 1张 0.780吨 ASTM B265-09a
283 中厚板在制品 18*1710*5199 GR1 1张 0.680吨 ASTM B265-09a
284 中厚板在制品 14*2210*6020 GR1 1张 0.860吨 ASTM B265-09a
285 中厚板在制品 19*2510*3170 GR1 1张 0.720吨 ASTM B265-09a
286 中厚板在制品 19*2510*3170 GR1 1张 0.720吨 ASTM B265-09a
287 中厚板在制品 18.2*2510*2855 GR1 1张 0.590吨 ASTM B265-09a
288 中厚板在制品 17.3*1875*2450 GR1 1张 0.360吨 ASTM B265-09a
289 中厚板在制品 18.2*2508*1852 GR1 1张 0.350吨 ASTM B265-09a
290 中厚板在制品 18*2510*2845 GR1 1张 0.580吨 ASTM B265-09a
291 中厚板在制品 17.7*2505*2090 GR1 1张 0.420吨 ASTM B265-09a
292 中厚板在制品 20.2*2510*3165 GR1 1张 0.720吨 ASTM B265-09a
293 中厚板在制品 19.9*2510*3150 GR1 1张 0.710吨 ASTM B265-09a
294 中厚板在制品 20.1*2520*3170 GR1 1张 0.720吨 ASTM B265-09a
295 中厚板在制品 19.7*2520*3170 GR1 1张 0.710吨 ASTM B265-09a
296 中厚板在制品 19.9*2520*3170 GR1 1张 0.720吨 ASTM B265-09a
297 中厚板在制品 20.3*2520*3170 GR1 1张 0.730吨 ASTM B265-09a
298 中厚板在制品 17.2*2519*2853 GR1 1张 0.560吨 ASTM B265-09a
299 中厚板在制品 17.7*2519*2853 GR1 1张 0.570吨 ASTM B265-09a
300 中厚板在制品 17.7*2519*2850 GR1 1张 0.570吨 ASTM B265-09a
301 中厚板在制品 17.7*2519*2850 GR1 1张 0.570吨 ASTM B265-09a
302 中厚板在制品 17.6*2519*2850 GR1 1张 0.570吨 ASTM B265-09a
303 中厚板在制品 10*1421*6018 GR1 1张 0.390吨 ASTM B265-09a
资源说明:

1、表中所涉型号规格、材质成份以现场看货为准。有意者必须到现场看货。表中涉及的规格、材质和成分以现场的实物为准。此表不作合同依据。
2、表中数量为估算量,中标结算以实际计量为准。
3、中标单位必须在三个工作日内签订合同,付清全部货款,逾期视为违约。
4、标的物回收过程中所产生的人工、装运等一切费用及设备,由成交单位承担;
5、成交单位入厂人员,需遵守我司的各项规章制度;
6、提货时间:中标三日内,以我司通知为准;

联系信息

看货时间 12月26日-12月27日     发票信息 增值税专用发票    16%
看货仓库 特钢板带库 仓库地址 登录后显示
联系人 赵捷 联系电话 登录后显示
特别提醒:

1、仅限东方钢铁注册交易会员参加;
2、东方钢铁负责网上竞价业务的开展,实物交收由我司负责;
3、因竞价物资的特殊性,请各会员到现场看货并给予确认。