2008年7月24日 15:08
[世华财讯]上海期货交易所黄金期货7月24日收盘情况
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 23日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0808 207.94 203.10 203.10 203.10 203.10 203.10 -4.84 -4.84 4 220 -4
0809 206.95 201.42 201.51 201.30 201.51 201.40 -5.44 -5.55 10 70 0
0810 206.78 206.00 206.78 -0.78 0.00 32 0
0811 209.00 202.50 205.95 202.24 205.95 203.31 -3.05 -5.69 8 24 0
0812 207.97 202.29 204.38 200.45 203.38 202.61 -4.59 -5.36 20,028 28,816 -2,772
0901 208.36 200.00 205.48 200.00 204.20 203.45 -4.16 -4.91 40 66 8
0902 210.34 210.50 210.34 0.16 0.00 8 0
0903 210.80 210.80 210.80 0.00 0.00 14 0
0904 207.10 203.50 203.50 203.50 203.50 203.50 -3.60 -3.60 2 42 0
0905 207.50 203.00 204.80 203.00 204.80 203.76 -2.70 -3.74 6 50 2
0906 209.96 203.50 204.60 202.65 203.00 203.67 -6.96 -6.29 14 68 4
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 20,112 29,410 -2,762
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
(廖淼星 编辑)
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-