2008年7月17日 15:39
[世华财讯]以下是上海铝808合约7月17日会员成交量持仓排名表
-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 珠江期货 256 186 上海通联 1116 0 中证期货 1566 0
2 浙江天马 165 124 五矿实达 868 3 中粮期货 1552 -30
3 成都倍特 159 105 青铜峡 808 0 中信期货 1157 45
4 中钢期货 119 2 海通期货 700 -4 华闻期货 1053 0
5 江苏东华 111 91 中信期货 658 22 国贸期货 787 88
6 长城伟业 108 98 长城伟业 583 80 中钢期货 651 0
7 国贸期货 104 -19 新纪元 524 -25 上海五矿 642 0
8 经易期货 90 -20 中钢期货 452 -119 经易期货 351 -19
9 集成利 84 44 光大期货 426 0 迈科期货 269 0
10 大华期货 80 34 国际期货 415 0 格林期货 255 -30
11 中信期货 77 59 中粮期货 355 0 上海东亚 253 0
12 中信建投 70 70 东银期货 310 0 上海中期 238 0
13 东吴期货 60 60 上海久恒 290 0 上海金源 238 0
14 中航期货 58 46 长江期货 260 0 金瑞期货 210 -12
15 鲁能金穗 55 -26 中期期货 252 -12 中铝国贸 200 0
16 光大期货 50 42 珠江期货 246 0 长城伟业 185 -24
17 浙新世纪 50 50 浙江永安 242 11 北京中期 165 -20
18 金友期货 40 30 江苏东华 185 0 五矿海勤 152 -30
19 五矿海勤 40 8 浙江中大 180 20 江苏苏物 130 0
20 上海中期 39 35 汇鑫期货 176 0 江苏东华 129 31
合计 1815 9046 10183
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
(柏青 编辑)
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-