2008年7月16日 10:58
[世华财讯]广东地区废铜市场7月15日报价与14日相比,价格基本保持稳定。
单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------------
区域 品名 最高价 最低价 涨跌
广东佛山 镀白黄铜边料 40300.00 40000.00 0
广东佛山 1#铜管 57900.00 57600.00 0
广东佛山 62黄铜边料(干净) 41900.00 41600.00 0
广东佛山 1#光亮铜线 59000.00 58700.00 0
广东佛山 铜铝水箱 31900.00 31700.00 0
广东佛山 镀白磷铜边料 56000.00 55700.00 0
广东佛山 国际成品铜线2.6mm 61600.00 61400.00 0
广东佛山 国际成品铜线 61700.00 61500.00 0
广东佛山 2#铜(93-95%) 54800.00 54400.00 0
广东佛山 干净通讯线铜米 59300.00 59100.00 0
广东佛山 电解铜 60400.00 60200.00 0
广东佛山 引铸非标黄铜枝 41600.00 41400.00 0
广东佛山 马达铜(92-94%) 54300.00 53200.00 0
广东佛山 高精度H65铜带 54400.00 54100.00 0
广东佛山 磷铜边料(高精度) 61200.00 60900.00 0
广东佛山 破碎杂线铜米 52900.00 52600.00 0
广东佛山 水箱紫铜管 56500.00 56200.00 0
广东佛山 破碎紫铜中大料(90-92%) 53700.00 53200.00 0
广东佛山 65黄铜边料(干净) 43400.00 43100.00 0
广东佛山 国际无氧杆(8mm) 61400.00 61200.00 0
广东佛山 紫杂铜(79-81%) 44700.00 44300.00 0
广东佛山 国际低氧杆(8mm) 60400.00 60200.00 0
广东佛山 H62铜带 47200.00 46700.00 0
广东佛山 柜装黄铜水箱 39700.00 39200.00 0
广东佛山 破碎黄铜Fe<4% 38200.00 37800.00 0
广东佛山 紫铜边料 58200.00 57800.00 0
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(柏青 编辑)
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-