2008年7月17日 15:39
[世华财讯]上海铜809合约7月17日前20名会员持买仓减少1837至20,694手,前20名会员持卖仓减少2,114至17,771手,其中迈科期货公司持买仓减少693手至1,690手,广发期货公司持卖仓减少343手至1,158手。
-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 南华期货 1539 255 金瑞期货 2554 -103 金瑞期货 1733 -320
2 浙江永安 1362 407 上海中期 2213 -66 中信期货 1623 -6
3 迈科期货 1060 259 金川集团 2043 -100 北方铜业 1268 0
4 长城伟业 899 50 迈科期货 1690 -693 五矿实达 1212 -21
5 重庆先融 862 624 上海通联 1406 -12 广发期货 1158 -343
6 金瑞期货 777 -106 中信期货 1315 -170 大冶有色 1090 -50
7 经易期货 700 -262 江苏弘业 1068 -12 国际期货 1009 -107
8 广发期货 636 152 上海金源 993 -41 江苏弘业 996 -118
9 浙江中大 538 -217 五矿实达 818 -384 浙江中大 933 -227
10 五矿实达 531 247 成都倍特 802 -47 珠江期货 899 -75
11 江苏弘业 526 -87 光大期货 755 0 上海金源 827 34
12 东证期货 520 361 江苏东华 728 -20 迈科期货 822 -287
13 上海中期 493 73 上海久恒 660 0 南华期货 706 -201
14 国际期货 419 -99 一德期货 630 0 浙江永安 634 -314
15 天琪期货 414 71 信达期货 551 -9 五矿有色 543 0
16 方正期货 404 75 南华期货 550 -132 上海中期 501 -45
17 北京中期 363 190 东海期货 494 -2 方正期货 477 -148
18 长江期货 363 -466 中粮期货 487 -1 五矿海勤 464 -19
19 珠江期货 341 89 北京中期 470 -46 浙江大越 453 70
20 东吴期货 305 31 新纪元 467 -1 东海期货 423 63
合计 13052 20694 17771
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
(柏青 编辑)
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-