2008年7月23日 10:29
[世华财讯]广东地区废铜市场7月22日报价与21日相比,各品种价格基本保持稳定。
单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------------
区域 品名 最高价 最低价 涨跌
广东佛山 1#光亮铜线 58800.00 58500.00 0
广东佛山 马达铜(92-94%) 54100.00 53700.00 0
广东佛山 高精度H65铜带 53800.00 53500.00 0
广东佛山 磷铜边料(高精度) 61100.00 60800.00 0
广东佛山 国际成品铜线 61500.00 61300.00 0
广东佛山 2#铜(93-95%) 54700.00 54300.00 0
广东佛山 干净通讯线铜米 59100.00 58900.00 0
广东佛山 镀白磷铜边料 55400.00 55100.00 0
广东佛山 铜铝水箱 31800.00 31600.00 0
广东佛山 紫杂铜(79-81%) 44500.00 44200.00 0
广东佛山 国际低氧杆(8mm) 60200.00 60000.00 0
广东佛山 H62铜 46600.00 46300.00 0
广东佛山 柜装黄铜水箱 39500.00 39100.00 0
广东佛山 62黄铜边料(干净) 41600.00 41300.00 0
广东佛山 镀白黄铜边料 40100.00 39800.00 0
广东佛山 1#铜管 57700.00 57500.00 0
广东佛山 引铸非标黄铜枝 41400.00 41200.00 0
广东佛山 破碎黄铜Fe<4% 38000.00 37700.00 0
广东佛山 破碎杂线铜米 52700.00 52400.00 0
广东佛山 水箱紫铜管 56300.00 56100.00 0
广东佛山 破碎紫铜中大料(90-92%) 53500.00 53300.00 0
广东佛山 65黄铜边料(干净) 43100.00 42800.00 0
广东佛山 紫铜边料 57900.00 57500.00 0
广东佛山 电解铜 60200.00 60000.00 0
广东佛山 国际成品铜线2.6mm 61400.00 61200.00 0
广东佛山 国际无氧杆(8mm) 61100.00 60900.00 0
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(柏青 编辑)
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-