2008年10月13日 07:37
[世华财讯]纽约商品交易所(COMEX)期铜10日收盘下跌。其中,12月期铜下跌26.15美分,收于2.1445美元/磅。
以下是10月13日COMEX金属早报:
一、收盘评述:
综合外电10月13日报道,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜10日收盘重挫,下跌至2006年1月以来的最低,投资者在各处寻找现金,引发一轮恐慌性卖盘,并蔓延至大部份商品、能源和金融市场。
交易商称,市场对经济缺乏信心依然是市场恢复稳定的最大挑战。
COMEX12月期铜10日收盘重挫26.15美分,或10.9%,收报2.1445美元/镑。盘中在2.05-2.2995美元之间交投,前者为2006年1月以来的最低点。现货10月期铜收盘下跌26.75美分,或11.04%,收报2.1565美元/镑。预计COMEX期铜成交量为20,379手,显示交投活跃。
伦敦金属交易所(LME)铜库存10日上升100吨,库存总计为209,400吨,为2007年2月以来的最高。
COMEX铜库存9日减少90短吨至9,564短吨。
二、以下是COMEX期铜10日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
10月/08(CHCU) 2.1450 2.1450 2.1450 2.1565 -0.2675 34 1160
11月/08(CHCV) 2.1450 2.1450 2.1450 2.1565 -0.2645 35 1865
12月/08(CHCX) 2.2200 2.2200 2.0850 2.1445 -0.2615 15138 49721
1月/09(CHCZ) 2.4105 2.4105 2.4105 2.1500 -0.2605 43 1787
2月/09(CHCF) 2.3640 2.3640 2.3640 2.1560 -0.2605 36 1454
3月/09(CHCG) 2.2300 2.2300 2.1550 2.1510 -0.2610 942 16069
4月/09(CHCH) 2.4175 2.4175 2.4175 2.1575 -0.2600 2 610
5月/09(CHCJ) 2.4160 2.4160 2.4160 2.1570 -0.2590 199 1998
6月/09(CHCK) 2.4225 2.4225 2.4225 2.1640 -0.2585 8 588
7月/09(CHCM) 2.4200 2.4200 2.4200 2.1620 -0.2580 22 1291
8月/09(CHCN) 2.5450 2.5450 2.5450 2.1645 -0.2580 4 581
9月/09(CHCQ) 2.5105 2.5105 2.5105 2.1650 -0.2580 38 1068
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、美国CFTC铜市场持仓结构表:
---------------------------------------------------------------------------------------
非商业持仓总量 商业持仓总量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机
日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多
2008年
06.03 20776 21663 14304 49487 46744 84567 82711 13414 15270 97981 -887
06.10 20614 20430 12920 50084 47406 83618 80756 12611 15473 96229 184
06.17 23149 19960 13621 52431 52838 89201 86419 13287 16069 102448 3189
06.23 25375 18619 16506 54249 59841 95992 94966 13504 14530 109496 6618
07.08 25343 18805 18608 54077 60938 98028 98351 12190 11867 110218 6538
07.15 21001 17982 18454 54452 56566 93907 93002 11720 12625 105627 3189
07.29 18062 20304 22029 57551 51529 97642 93862 10592 14372 108234 -2242
08.05 15960 20479 20526 61824 53974 98310 94979 12386 15717 110696 -4519
08.12 13037 18479 16849 60458 49423 90344 84751 10027 15620 100371 -5442
08.26 8940 19992 11754 58168 40639 78862 72385 9037 15514 87899 -11052
09.02 7720 19789 10168 50753 32698 68641 62655 9098 15084 77739 -12069
09.09 7093 20512 9490 50926 32373 67509 62375 9289 14423 76798 -13419
09.16 8754 21151 10326 48957 30401 68037 61878 8661 14820 76698 -12397
09.23 9710 19617 10640 45309 31094 65659 61351 9519 13827 75178 -9907
09.30 5803 22046 10830 52706 31486 69340 64362 9548 14526 78888 -16243
10.07 5641 24401 10239 55102 31699 70982 66340 9860 14503 80842 -18760
---------------------------------------------------------------------------------------
四、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止10月7日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
-----------------------------------------------------------------------
合约单位:25,000磅 总持仓量: 80,024
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
5,643 24,442 9,928 54,999 31,648 70,570 66,018 9,454 14,006
较9月30日当周总持仓量变化( 1,810)
-173 2,457 -643 2,386 184 1,570 1,998 240 -188
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
7.1 30.5 12.4 68.7 39.5 88.2 82.5 11.8 17.5
各项目下交易商数量(交易商总数: 138)
23 58 26 35 30 74 107
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:美国商品期货交易委员会
(朱志全 编辑)
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-