2008年7月4日 14:45
[世华财讯]以下是无锡有色金属市场7月4日行情:
单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品名 规格 材质 产地 4日价格 3日价格 涨跌
电解铜 1# -- 上冶 64300 65100 -800
电解镍 1# -- 金川 167800 169000 -1200
铝锭 A00 -- 上海 18550 18650 -100
铝合金锭 A356.2 -- 包铝 19250 19350 -100
锌锭 1# -- 哈锌 15450 15800 -350
锌合金 Z3 -- 无锡 16050 16400 -350
铅锭 1# -- 火炬 16000 16400 -400
锡锭 1# -- 云锡、广西 158250 158250 --
镁锭 1# -- 山西 33400-33600 33400-33600 --
-----------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(朱志全 编辑)
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-