2008年7月10日 14:33
[世华财讯]以下是天津有色金属市场7月10日行情:
单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品名 规格 材质 产地 10日价格 9日价格 涨跌
电解铜 1# -- 云铜 62900 62600 +300
电解镍 1# -- 进口 170800 167800 +3000
铝锭 A00 -- 山东铝业 18700 18600 +100
铝合金锭 A356.2 -- 包铝 19800 19700 +100
锌锭 0# -- 凌海、白银 15300 15200 +100
锌锭 0# -- 葫芦岛 15250 15150 +100
铅锭 1# -- 保定 15950 15750 +200
锡锭 1# -- 云锡 159500 159500 --
镁锭 1# -- 山西 33700-33900 33800-34000 -100
紫铜带 0.3-0.8mm T2 天津 76000 76000 --
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 52500-53500 52500-53500 --
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 53500 53500 --
-----------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(朱志全 编辑)
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-