2008年7月10日 14:43
[世华财讯]以下是沈阳有色金属市场7月10日行情:
单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品名 规格 材质 产地 10日价格 9日价格 涨跌
电解铜 1# -- 葫芦岛 64100 63800 +300
电解铜 1# -- 赤峰 64100 63800 +300
电解镍 1# -- 金川 172100 169100 +3000
铝锭 A00 -- 抚铝 18500 18400 +100
锌锭 0# -- 葫芦岛 15350 15250 +100
铅锭 1# -- 东北 16050 15850 +200
锡锭 1# -- 云锡 160500 160500 --
镁锭 1# -- 山西 33000-33100 33100-33200 -100
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 55000 55000 --
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 57000 57000 --
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 59000 59000 --
黄铜板 0.8-40 H62 沈阳 54500-56000 54500-56000 --
-----------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(朱志全 编辑)
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-