2008年7月14日 14:02
[世华财讯]以下是北京有色金属市场7月14日行情:
单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品名 规格 材质 产地 14日价格 11日价格 涨跌
电解铜 1# -- 葫芦岛 62950 63000 -50
电解铜 1# -- 葫芦岛 63250 62950 +300
电解镍 1# -- 金川 169850 170350 -500
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 32550-34550 32550-34550 --
铝锭 A00 -- 山西 19000 19000 --
锌锭 0# -- 凌海 17250 16850 +400
铅锭 1# -- 沈阳 16550 16350 +200
锡锭 1# -- 云锡 159750 159750 --
镁锭 1# -- 山西 31950-32250 32350-32650 -400
-----------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(朱志全 编辑)
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-