东方钢铁在线!
 

 

 
当前位置: 首页>产量统计> 正文
2008年6月份全国主要冶金产品产量统计
[东方钢铁在线] 7月22日 11:10

单位:万吨

单 位 本 月 去年同月

本月比去年同月

本年累计 去年同期
累计

累计比去年同期

增减量 增减% 增减量 增减%
粗钢 4694.44 4260.76 433.68 10.18 26319.48 24012.25 2307.23 9.61
生铁 4339.16 4060.22 278.94 6.87 24642.18 22839.22 1802.96 7.89
钢材 5387.27 4854.85 532.42 10.97 29996.60 26662.35 3334.25 12.51
焦炭 3119.77 2880.85 238.92 8.29 17231.47 15465.10 1766.37 11.42
铁矿石原矿量 8156.35 6415.12 1741.23 27.14 39137.88 31105.45 8032.43 25.82
铁合金 189.50 166.46 23.04 13.84 956.69 814.83 141.86 17.41
铁道用钢材 39.00 45.72 -6.72 -14.7 197.92 172.65 25.27 14.6
重轨 22.54 18.16 4.38 24.1 106.99 85.75 21.24 24.8
轻轨 12.28 22.79 -10.51 -46.1 64.78 61.55 3.23 5.2
大型型钢 80.65 86.08 -5.43 -6.3 518.36 504.07 14.29 2.8
中小型型钢 309.19 299.08 10.11 3.4 1504.90 1328.33 176.57 13.3
棒材 459.27 394.65 64.62 16.4 2572.54 2142.46 430.08 20.1
钢筋 814.88 824.65 -9.77 -1.2 4740.58 4794.19 -53.61 -1.1
盘条(线材) 775.17 704.76 70.41 10.0 4102.43 3795.07 307.36 8.1
特厚板 35.00 39.18 -4.18 -10.7 216.39 204.15 12.24 6.0
厚钢板 179.63 142.78 36.85 25.8 1049.85 829.75 220.10 26.5
中板 305.49 247.53 57.96 23.4 1788.94 1452.99 335.95 23.1
热轧薄板 57.57 54.52 3.05 5.6 337.48 323.17 14.31 4.4
冷轧薄板 174.92 142.60 32.32 22.7 851.77 739.66 112.11 15.2
中厚宽钢带 699.21 516.19 183.02 35.5 3942.38 2910.81 1031.57 35.4
热轧薄宽钢带 189.03 157.51 31.52 20.0 1056.44 858.64 197.80 23.0
冷轧薄宽钢带 153.58 143.27 10.31 7.2 961.75 868.55 93.20 10.7
热轧窄钢带 333.87 338.03 -4.16 -1.2 1979.47 1921.57 57.90 3.0
冷轧窄钢带 53.75 57.70 -3.95 -6.8 321.50 305.87 15.63 5.1
镀层板(带) 156.00 143.28 12.72 8.9 884.74 826.44 58.30 7.1
涂层板(带) 33.21 28.59 4.62 16.2 168.48 153.39 15.09 9.8
电工钢板(带) 38.96 34.79 4.17 12.0 230.20 199.85 30.35 15.2
无缝钢管 172.96 163.81 9.15 5.6 937.24 856.15 81.09 9.5
焊接钢管 221.58 212.66 8.92 4.2 1147.24 1069.46 77.78 7.3
其他钢材 104.41 77.56 26.85 34.6 486.01 405.13 80.88 20.0

打印 收藏
[ 相关资讯 ]
 

东方钢铁电子商务有限公司版权所有
上海宝山区宝杨路1943号宝钢汽贸大楼5楼 邮编:201900
服务热线:400-820-0818



沪ICP证010064