东方钢铁在线!钢铁资讯!

各地行情
当前位置: 首页>各地行情> 正文
2月21日佛山不锈钢板市场价格
[东方钢铁在线] 2月21日 09:16
品名 材质 规格 产地 城市 价格 比昨天 比上周 备注
不锈钢板 304/No.1(黑皮) 2.0*1250*C 上海一钢 佛山 29000 →0 ↑400
不锈钢板 304/No.1(黑皮) 2.5*1250*C 上海一钢 佛山 29000 →0 ↑400
不锈钢板 304/No.1(黑皮) 3.0(2.8)*1219 南韩 佛山 30000 →0 ↑1600
不锈钢板 304/No.1(黑皮) 3.0*1250*C 上海一钢 佛山 29000 →0 ↑400
不锈钢板 304/No.1(黑皮) 3.5*1250*C 上海一钢 佛山 29000 →0 ↑500
不锈钢板 304/No.1(黑皮) 4.0*1250*C 上海一钢 佛山 29200 →0 ↑700
不锈钢板 304/No.1(黑皮) 5.0*1250*C 上海一钢 佛山 29200 →0 ↑700
不锈钢板 304/2B 0.4 张浦 佛山 36500 →0 ↑300
不锈钢板 304/2B 0.5 张浦 佛山 35000 →0 ↓200
不锈钢板 304/2B 0.6 太钢 佛山 33800 →0 ↑300
不锈钢板 304/2B 0.6 张浦 佛山 34000 →0 ↓200
不锈钢板 304/2B 0.7 太钢 佛山 33000 →0 ↑500
不锈钢板 304/2B 0.7 张浦 佛山 33300 ↓200 ↓100
不锈钢板 304/2B 0.8 太钢 佛山 32800 →0 ↑300
不锈钢板 304/2B 0.8 张浦 佛山 33000 →0 ↑400
不锈钢板 304/2B 0.9 太钢 佛山 32500 →0 →0
不锈钢板 304/2B 0.9 张浦 佛山 32800 ↓200 ↑300
不锈钢板 304/2B 1 太钢 佛山 32500 →0 ↑400
不锈钢板 304/2B 1 张浦 佛山 32500 ↓300 ↓100
不锈钢板 304/2B 1.2 太钢 佛山 32500 →0 ↑400
不锈钢板 304/2B 1.2 张浦 佛山 32200 ↓300 →0
不锈钢板 304/2B 1.5 太钢 佛山 32300 →0 ↑600
不锈钢板 304/2B 1.5 张浦 佛山 32000 ↓200 ↑100
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 联众 佛山 31700 →0 ↑400
不锈钢板 304/2B 2 太钢 佛山 32000 →0 ↑600
不锈钢板 304/2B 2 张浦 佛山 32000 ↓200 ↑100
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 联众 佛山 31700 →0 ↑400
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 联众 佛山 31700 →0 ↑400
不锈钢板 304/2B 3 太钢 佛山 32000 →0 ↑600
不锈钢板 304/2B 3 张浦 佛山 32200 →0 ↑500
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 联众 佛山 31700 →0 ↑400
不锈钢板 304/NO.1 14.0*1500 大庚 佛山 30500 →0 ↑200
不锈钢板 304/NO.1 3.0(2.8)*1219 烨联 佛山 30000 →0 ↑600
不锈钢板 304/NO.1 3.0(2.8)*1219 浦项 佛山 30000 →0 ↑600
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 大庚 佛山 29600 →0 →0
不锈钢板 304/NO.1 10.0*1500 大庚 佛山 29800 →0 ↑200
不锈钢板 304/NO.1 12.0*1500 大庚 佛山 30300 →0 ↑300
不锈钢板 304/NO.1 16.0*1500 大庚 佛山 34200 →0 →0
不锈钢板 202/2B 0.4 台湾 佛山 27000 →0 →0
不锈钢板 202/2B 0.5 台湾 佛山 26500 →0 →0
不锈钢板 202/2B 0.6 台湾 佛山 26300 →0 →0
不锈钢板 202/2B 0.7 台湾 佛山 26000 →0 ↓200
不锈钢板 202/2B 0.8 台湾 佛山 25800 →0 ↓200
不锈钢板 202/2B 0.9 台湾 佛山 25300 →0 ↓200
不锈钢板 202/2B 1 台湾 佛山 25000 →0 ↓300
不锈钢板 202/2B 1.2 台湾 佛山 25000 →0 ↓300
不锈钢板 304/BA 0.5*1219 进口 佛山 35900 →0 →0
不锈钢板 304/BA 0.6*1219 进口 佛山 35700 →0 →0
不锈钢板 304/BA 0.7*1219 进口 佛山 35700 →0 →0
不锈钢板 304/BA 0.8*1219 进口 佛山 35000 →0 →0
不锈钢板 304/BA 0.4*1219 进口 佛山 38300 →0 →0
不锈钢板 304/BA 0.3*1219 进口 佛山 38500 →0 ↑500
不锈钢板 409L/2B 0.5*1219 青浦 佛山 12800 →0 →0
不锈钢板 409L/2B 0.6*1219 青浦 佛山 12800 →0 →0
不锈钢板 409L/2B 0.7*1219 青浦 佛山 12000 →0 →0
不锈钢板 409L/2B 0.8*1219 青浦 佛山 11800 →0 →0
不锈钢板 409L/2B 1.2*1219 青浦 佛山 11300 →0 →0
不锈钢板 409L/2B 1.5*1219 青浦 佛山 11000 →0 →0
不锈钢板 409L/2B 0.9*1219 青浦 佛山 11600 →0 →0
不锈钢板 409L/2B 0.4*1219 青浦 佛山 13700 →0 →0
不锈钢板 409L/2B 0.3*1219 青浦 佛山 14300 →0 →0
不锈钢板 409L/2B 2.0*1219 青浦 佛山 11000 →0 →0
不锈钢板 409L/2B 2.5*1219 青浦 佛山 11000 →0 →0
不锈钢板 409L/2B 3.0*1219 青浦 佛山 11000 →0 →0
不锈钢板 409L/2B 1.0*1219 青浦 佛山 11500 →0 →0
不锈钢板 410/2B 1.2*1219 太钢 佛山 15200 →0 →0
不锈钢板 410/2B 1.5*1219 太钢 佛山 15200 ↑100 ↑100
不锈钢板 410/2B 2.0*1219 太钢 佛山 15100 →0 →0
不锈钢板 410/2B 2.5*1219 太钢 佛山 14900 →0 →0
不锈钢板 410/2B 3.0*1219 太钢 佛山 14900 →0 →0
不锈钢板 410/NO.1 3.0*1219 太钢 佛山 11400 →0 →0
不锈钢板 410S/2B 1.2*1219 太钢 佛山 12400 →0 →0
不锈钢板 410S/2B 1.5*1219 太钢 佛山 12300 →0 →0
不锈钢板 410S/2B 2.0*1219 太钢 佛山 12300 →0 →0
不锈钢板 410S/2B 2.5*1219 太钢 佛山 12300 →0 →0
不锈钢板 410S/2B 1.0*1219 太钢 佛山 12600 →0 →0
不锈钢板 410S/NO.1 3.0*1219 太钢 佛山 8600 →0 →0
不锈钢板 439/2B 0.5*1219 青浦 佛山 22200 →0 →0
不锈钢板 439/2B 0.6*1219 青浦 佛山 21800 →0 →0
不锈钢板 439/2B 1.5*1219 青浦 佛山 21400 →0 →0
不锈钢板 439/2B 2.0*1219 青浦 佛山 21200 →0 →0
不锈钢板 430/NO.1 3.0*1219 联众 佛山 9000 →0 →0
不锈钢板 420/2B 1.2*1219 太钢 佛山 15800 →0 →0
不锈钢板 420/2B 1.5*1219 太钢 佛山 15600 →0 →0
不锈钢板 420/2B 2.0*1219 太钢 佛山 15600 →0 →0
不锈钢板 420/2B 1.0*1219 太钢 佛山 15800 →0 →0

打印 收藏
[ 相关资讯 ]
2月20日佛山不锈钢板市场价格
2月19日佛山不锈钢板市场价格
2月18日佛山不锈钢板市场价格
2月15日佛山不锈钢板市场价格
2月14日佛山不锈钢板市场价格
 

关于我们 │ 交易规则 │ 友情链接 │ 诚聘英才 │ 联系我们
东方钢铁电子商务有限公司版权所有
上海宝山区宝杨路1943号宝钢汽贸大楼5楼 邮编:201900
服务热线:400-820-0818



沪ICP证010064