当前位置: 首页 > 正文
11月24日13:00 热轧钢板 宝钢特殊材料
[东方钢铁在线]
尊敬的会员:
      上海宝钢特殊金属材料有限公司将于11月24日13:00进行钢材网上竞买交易,交易模式为公开增价、单价报盘,交易资源及交易参数如下:
拼盘编号 竞价模式 报盘方式 计价方式 起拍价 总量 竞价梯度 一口价 销售底价 成交服务费
P111122011001  公开增价   单价   重量   12,000.00   51.579   20.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000032 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000033 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000034 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000035 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000036 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000037 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000038 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000039 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.925 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000040 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000041 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000042 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.923 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000043 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000044 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000045 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000046 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000047 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000048 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000049 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.938 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000050 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000051 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000052 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000053 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000054 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.908 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000055 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000056 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000057 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000058 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000059 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000060 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.934 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000061 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000062 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.920 库龄较长
热轧钢板 Mn13 10*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000063 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 0.951 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000064 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000065 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000066 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000067 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000068 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000069 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000070 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000071 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000072 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000073 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000074 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000075 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000076 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000077 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000078 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000079 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000080 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000081 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000082 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长
热轧钢板 Mn13 12*2000*5800 执行标准:WJK09-008 JY111122000083 顺众库 磅计 宝钢特钢 1.000批 1.104 库龄较长

      特别提醒:此次竞价拼盘资源不提质量异议,系统重量不作提货依据,按实际过磅为准。详情请点击资源公告查看。
      有意参加竞买的会员需冻结5,000.00元保证金,并在竞价结束前进行网上回应。
      根据“东方钢铁在线”本年度交易收费政策,本场次竞价成交方需缴纳成交金额*买家服务费率的交易服务费。费率由资源分类确定,详见场次信息!注:开通会员套餐可享受相应的优惠,具体收费标准可详见“东方钢铁在线”市场公告中本年度会员套餐和交易收费政策。
      如需了解更多详情,请浏览东方钢铁在线交易中心相关网页(http://www.bsteel.com.cn)。如有任何疑问,欢迎致电垂询!
   400-820-0818

     欢迎广大会员踊跃参加!

                                                                                    上海宝钢特殊金属材料有限公司
                                                                                       2011年11月22日