当前位置: 首页 > 正文
02月01日09:00 废次材 宝钢实业
[东方钢铁在线]
尊敬的会员:
      上海宝钢实业有限公司将于02月01日09:00进行钢材网上竞买交易,交易模式为公开增价、总价报盘,交易资源及交易参数如下:
拼盘编号 竞价模式 报盘方式 计价方式 起拍价 总量 竞价梯度 一口价 销售底价 成交服务费
P120131010003  公开增价   总价   重量   2,311,100.00   607.740   2,000.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
热轧尾板 混  1201310005 1 上海库 1201310005 1 磅计 1.000件 216.000
热轧尾板 混  1201310005 2 上海库 1201310005 2 磅计 1.000件 187.360
热轧尾板 混  1201310005 3 上海库 1201310005 3 磅计 1.000件 204.380

P120131010001  公开增价   总价   重量   2,187,000.00   549.520   2,000.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
可利用冷轧切头(1550) C >1.20-2.00  1201310001 1 上海库 1201310001 1 磅计 1.000件 43.790
可利用冷轧切头(1550) C >0.70-1.20  1201310001 2 上海库 1201310001 2 磅计 1.000件 57.510
可利用冷轧切头(1550) C >0.70-1.20  1201310001 3 上海库 1201310001 3 磅计 1.000件 84.250
可利用冷轧切头(1550) B >1.20-2.00  1201310001 4 上海库 1201310001 4 磅计 1.000件 65.040
可利用冷轧切头(1550) C >0.70-1.20  1201310001 5 上海库 1201310001 5 磅计 1.000件 57.230
可利用冷轧切头 C >0.70-1.20  1201310001 6 上海库 1201310001 6 磅计 1.000件 64.500
可利用冷轧切头 B >0.70-1.20  1201310001 7 上海库 1201310001 7 磅计 1.000件 58.690
可利用冷轧切头 C ≤0.70  1201310001 8 上海库 1201310001 8 磅计 1.000件 68.650
可利用冷轧切头 C >1.20-2.00  1201310001 9 上海库 1201310001 9 磅计 1.000件 49.860

P120131010002  公开增价   总价   重量   2,512,000.00   588.010   5,000.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1450  1201310002 100 上海库 1201310002 100 磅计 1.000件 1.610
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1216  1201310002 102 上海库 1201310002 102 磅计 1.000件 1.560
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.60*1418  1201310002 101 上海库 1201310002 101 磅计 1.000件 1.940
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.90*1195  1201310002 103 上海库 1201310002 103 磅计 1.000件 0.920
协议品酸洗热轧卷 2.60*900  1201310002 10 上海库 1201310002 10 磅计 1.000件 1.050
协议品酸洗热轧卷 2.30*1160  1201310002 106 上海库 1201310002 106 磅计 1.000件 0.810
协议品酸洗热轧卷 SPHT2 2.50*1266  1201310002 108 上海库 1201310002 108 磅计 1.000件 1.210
协议品酸洗热轧卷 QSTE340TM 2.20*1128  1201310002 110 上海库 1201310002 110 磅计 1.000件 1.010
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1128  1201310002 125 上海库 1201310002 125 磅计 1.000件 3.740
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.60*1130  1201310002 12 上海库 1201310002 12 磅计 1.000件 1.090
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1318  1201310002 124 上海库 1201310002 124 磅计 1.000件 1.360
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1220  1201310002 123 上海库 1201310002 123 磅计 1.000件 1.520
协议品酸洗热轧卷 3.20*1250  1201310002 122 上海库 1201310002 122 磅计 1.000件 3.710
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1360  1201310002 121 上海库 1201310002 121 磅计 1.000件 4.890
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.95*1300  1201310002 120 上海库 1201310002 120 磅计 1.000件 1.600
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1330  1201310002 119 上海库 1201310002 119 磅计 1.000件 1.450
协议品酸洗热轧卷 SPHC 4.00*1300  1201310002 118 上海库 1201310002 118 磅计 1.000件 1.590
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.40*1325  1201310002 141 上海库 1201310002 141 磅计 1.000件 1.480
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.98*1275  1201310002 140 上海库 1201310002 140 磅计 1.000件 2.600
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.90*1148  1201310002 139 上海库 1201310002 139 磅计 1.000件 1.360
协议品酸洗热轧卷 2.40*1000包装  1201310002 138 上海库 1201310002 138 磅计 1.000件 13.010
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.80*1340  1201310002 137 上海库 1201310002 137 磅计 1.000件 1.200
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1300  1201310002 136 上海库 1201310002 136 磅计 1.000件 1.460
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1300  1201310002 135 上海库 1201310002 135 磅计 1.000件 1.270
协议品酸洗热轧卷 SPHT2 2.10*1296  1201310002 13 上海库 1201310002 13 磅计 1.000件 1.010
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.60*1313  1201310002 134 上海库 1201310002 134 磅计 1.000件 1.200
协议品酸洗热轧卷 2.30*1050  1201310002 155 上海库 1201310002 155 磅计 1.000件 2.120
协议品酸洗热轧卷 2.50*920  1201310002 15 上海库 1201310002 15 磅计 1.000件 1.560
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.30*1093  1201310002 154 上海库 1201310002 154 磅计 1.000件 1.120
协议品酸洗热轧卷 B380CL 4.50*1540  1201310002 153 上海库 1201310002 153 磅计 1.000件 2.900
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.30*1320  1201310002 152 上海库 1201310002 152 磅计 1.000件 1.490
协议品酸洗热轧卷 2.90*1196包装  1201310002 151 上海库 1201310002 151 磅计 1.000件 7.530
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.80*1340  1201310002 150 上海库 1201310002 150 磅计 1.000件 0.900
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1300  1201310002 149 上海库 1201310002 149 磅计 1.000件 2.630
协议品酸洗热轧卷 SM490A 3.00*1150  1201310002 148 上海库 1201310002 148 磅计 1.000件 1.610
协议品酸洗热轧卷 2.30*1080包装  1201310002 171 上海库 1201310002 171 磅计 1.000件 4.340
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1080包装  1201310002 170 上海库 1201310002 170 磅计 1.000件 6.450
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.41*1595  1201310002 169 上海库 1201310002 169 磅计 1.000件 21.700
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.11*1422  1201310002 168 上海库 1201310002 168 磅计 1.000件 12.140
协议品酸洗热轧卷 SPHC 4.03*1581  1201310002 167 上海库 1201310002 167 磅计 1.000件 3.660
协议品酸洗热轧卷 SPHT2 1.60*1072  1201310002 166 上海库 1201310002 166 磅计 1.000件 0.720
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.00*1221  1201310002 165 上海库 1201310002 165 磅计 1.000件 1.370
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.50*1250  1201310002 16 上海库 1201310002 16 磅计 1.000件 2.190
协议品酸洗热轧卷 B380CL 1.80*1095  1201310002 164 上海库 1201310002 164 磅计 1.000件 0.620
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1455  1201310002 186 上海库 1201310002 186 磅计 1.000件 1.880
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1219  1201310002 185 上海库 1201310002 185 磅计 1.000件 0.920
协议品酸洗热轧卷 SPHT2 2.60*1343  1201310002 18 上海库 1201310002 18 磅计 1.000件 3.920
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1205  1201310002 184 上海库 1201310002 184 磅计 1.000件 1.740
协议品酸洗热轧卷 QSTE420TM 3.00*1250包装  1201310002 183 上海库 1201310002 183 磅计 1.000件 12.860
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.40*1325  1201310002 182 上海库 1201310002 182 磅计 1.000件 15.570
协议品酸洗热轧卷 DD12 2.00*1140  1201310002 181 上海库 1201310002 181 磅计 1.000件 0.840
协议品酸洗热轧卷 QSTE340TM 2.40*1174  1201310002 180 上海库 1201310002 180 磅计 1.000件 0.960
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 1.80*880  1201310002 179 上海库 1201310002 179 磅计 1.000件 0.950
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.60*1186  1201310002 202 上海库 1201310002 202 磅计 1.000件 1.470
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.60*1186  1201310002 201 上海库 1201310002 201 磅计 1.000件 1.550
协议品酸洗热轧卷 QSTE420TM 2.00*1250  1201310002 200 上海库 1201310002 200 磅计 1.000件 2.210
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.00*1155  1201310002 199 上海库 1201310002 199 磅计 1.000件 3.780
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.30*1018  1201310002 198 上海库 1201310002 198 磅计 1.000件 0.800
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 1.50*1020  1201310002 197 上海库 1201310002 197 磅计 1.000件 0.500
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1205  1201310002 196 上海库 1201310002 196 磅计 1.000件 0.760
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 1.80*1030  1201310002 195 上海库 1201310002 195 磅计 1.000件 0.570
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.60*1260  1201310002 19 上海库 1201310002 19 磅计 1.000件 2.380
协议品酸洗热轧卷 2.50*1061  1201310002 61 上海库 1201310002 61 磅计 1.000件 0.970
协议品酸洗热轧卷 3.60*900包装  1201310002 60 上海库 1201310002 60 磅计 1.000件 4.260
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.60*1510  1201310002 59 上海库 1201310002 59 磅计 1.000件 2.250
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.60*1497  1201310002 58 上海库 1201310002 58 磅计 1.000件 4.260
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.82*1674  1201310002 57 上海库 1201310002 57 磅计 1.000件 1.520
协议品酸洗热轧卷 3.60*808包装  1201310002 56 上海库 1201310002 56 磅计 1.000件 16.980
协议品酸洗热轧卷 2.62*1035  1201310002 55 上海库 1201310002 55 磅计 1.000件 2.000
协议品酸洗热轧卷 2.00*1116  1201310002 5 上海库 1201310002 5 磅计 1.000件 7.710
协议品酸洗热轧卷 SPHC 4.02*1766  1201310002 54 上海库 1201310002 54 磅计 1.000件 7.760
协议品酸洗热轧卷 SPHC 4.00*1065  1201310002 53 上海库 1201310002 53 磅计 1.000件 1.390
协议品酸洗热轧卷 SPHT2 2.30*1130  1201310002 52 上海库 1201310002 52 磅计 1.000件 1.960
协议品酸洗热轧卷 2.50*1065  1201310002 51 上海库 1201310002 51 磅计 1.000件 2.140
协议品酸洗热轧卷 SPHT2 2.30*1130  1201310002 50 上海库 1201310002 50 磅计 1.000件 1.930
协议品酸洗热轧卷 SPHT2 2.30*1082  1201310002 49 上海库 1201310002 49 磅计 1.000件 4.760
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.41*1595  1201310002 48 上海库 1201310002 48 磅计 1.000件 1.550
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.60*1205  1201310002 47 上海库 1201310002 47 磅计 1.000件 0.910
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.41*1595  1201310002 46 上海库 1201310002 46 磅计 1.000件 1.560
协议品酸洗热轧卷 3.20*1150  1201310002 45 上海库 1201310002 45 磅计 1.000件 1.030
协议品酸洗热轧卷 2.30*1160  1201310002 4 上海库 1201310002 4 磅计 1.000件 1.040
协议品酸洗热轧卷 2.30*1100  1201310002 44 上海库 1201310002 44 磅计 1.000件 1.050
协议品酸洗热轧卷 2.60*1000  1201310002 43 上海库 1201310002 43 磅计 1.000件 2.060
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.20*1200  1201310002 42 上海库 1201310002 42 磅计 1.000件 4.430
协议品酸洗热轧卷 2.30*1160  1201310002 41 上海库 1201310002 41 磅计 1.000件 0.780
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.50*1366  1201310002 40 上海库 1201310002 40 磅计 1.000件 1.880
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.50*1366  1201310002 39 上海库 1201310002 39 磅计 1.000件 0.950
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.60*1258  1201310002 38 上海库 1201310002 38 磅计 1.000件 0.930
协议品酸洗热轧卷 1.60*1035  1201310002 37 上海库 1201310002 37 磅计 1.000件 1.120
协议品酸洗热轧卷 2.50*1065  1201310002 36 上海库 1201310002 36 磅计 1.000件 1.040
协议品酸洗热轧卷 2.50*1250  1201310002 35 上海库 1201310002 35 磅计 1.000件 1.360
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.60*1205  1201310002 3 上海库 1201310002 3 磅计 1.000件 0.860
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.60*1260  1201310002 34 上海库 1201310002 34 磅计 1.000件 1.860
协议品酸洗热轧卷 SPHT2 2.50*1266  1201310002 33 上海库 1201310002 33 磅计 1.000件 4.850
协议品酸洗热轧卷 2.50*1250  1201310002 32 上海库 1201310002 32 磅计 1.000件 1.670
协议品酸洗热轧卷 SPHT2 2.60*1266  1201310002 31 上海库 1201310002 31 磅计 1.000件 2.140
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.60*1018  1201310002 30 上海库 1201310002 30 磅计 1.000件 2.560
协议品酸洗热轧卷 3.22*1167  1201310002 29 上海库 1201310002 29 磅计 1.000件 1.490
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.60*1070  1201310002 28 上海库 1201310002 28 磅计 1.000件 0.760
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.60*1135  1201310002 27 上海库 1201310002 27 磅计 1.000件 1.500
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.00*1350  1201310002 26 上海库 1201310002 26 磅计 1.000件 2.560
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.00*1260  1201310002 25 上海库 1201310002 25 磅计 1.000件 1.510
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1219  1201310002 2 上海库 1201310002 2 磅计 1.000件 1.210
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.30*1380包装  1201310002 24 上海库 1201310002 24 磅计 1.000件 2.250
协议品酸洗热轧卷 QSTE340TM 2.90*1215  1201310002 237 上海库 1201310002 237 磅计 1.000件 1.280
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.10*970  1201310002 236 上海库 1201310002 236 磅计 1.000件 0.940
协议品酸洗热轧卷 S355MC 3.00*1355  1201310002 235 上海库 1201310002 235 磅计 1.000件 1.630
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.30*1380  1201310002 23 上海库 1201310002 23 磅计 1.000件 1.130
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1055  1201310002 234 上海库 1201310002 234 磅计 1.000件 1.340
协议品酸洗热轧卷 S355MC 3.10*1335  1201310002 233 上海库 1201310002 233 磅计 1.000件 1.700
协议品酸洗热轧卷 DD12 2.95*1219  1201310002 232 上海库 1201310002 232 磅计 1.000件 1.330
协议品酸洗热轧卷 QSTE340TM 2.50*1101  1201310002 231 上海库 1201310002 231 磅计 1.000件 0.920
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.30*1266  1201310002 230 上海库 1201310002 230 磅计 1.000件 1.040
协议品酸洗热轧卷 B380CL 1.80*1030  1201310002 229 上海库 1201310002 229 磅计 1.000件 0.530
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.30*1018  1201310002 228 上海库 1201310002 228 磅计 1.000件 1.070
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.60*1071  1201310002 227 上海库 1201310002 227 磅计 1.000件 2.070
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1285  1201310002 226 上海库 1201310002 226 磅计 1.000件 1.350
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.30*1266  1201310002 225 上海库 1201310002 225 磅计 1.000件 1.890
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.50*1470  1201310002 22 上海库 1201310002 22 磅计 1.000件 1.460
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1370  1201310002 224 上海库 1201310002 224 磅计 1.000件 1.640
协议品酸洗热轧卷 S355MC 2.50*1360  1201310002 223 上海库 1201310002 223 磅计 1.000件 1.090
协议品酸洗热轧卷 BTC245R 2.50*1287  1201310002 222 上海库 1201310002 222 磅计 1.000件 1.080
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1055  1201310002 221 上海库 1201310002 221 磅计 1.000件 1.530
协议品酸洗热轧卷 QSTE340TM 2.50*1101  1201310002 220 上海库 1201310002 220 磅计 1.000件 0.890
协议品酸洗热轧卷 BTC245R 3.00*1250  1201310002 219 上海库 1201310002 219 磅计 1.000件 1.280
协议品酸洗热轧卷 QSTE380TM 2.50*1400  1201310002 218 上海库 1201310002 218 磅计 1.000件 2.680
协议品酸洗热轧卷 DD12 3.45*1334  1201310002 217 上海库 1201310002 217 磅计 1.000件 1.250
协议品酸洗热轧卷 QSTE340TM 2.50*1255  1201310002 216 上海库 1201310002 216 磅计 1.000件 4.290
协议品酸洗热轧卷 DD12 3.45*1344  1201310002 215 上海库 1201310002 215 磅计 1.000件 1.440
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.60*960  1201310002 21 上海库 1201310002 21 磅计 1.000件 1.010
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 1.80*1100  1201310002 214 上海库 1201310002 214 磅计 1.000件 3.090
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1205  1201310002 213 上海库 1201310002 213 磅计 1.000件 0.760
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.00*1220  1201310002 212 上海库 1201310002 212 磅计 1.000件 1.110
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.30*1058  1201310002 211 上海库 1201310002 211 磅计 1.000件 0.770
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.60*1292  1201310002 210 上海库 1201310002 210 磅计 1.000件 1.130
协议品酸洗热轧卷 2.50*1230  1201310002 99 上海库 1201310002 99 磅计 1.000件 1.110
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.80*1128  1201310002 98 上海库 1201310002 98 磅计 1.000件 0.690
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.00*1368  1201310002 97 上海库 1201310002 97 磅计 1.000件 1.260
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.60*1122  1201310002 96 上海库 1201310002 96 磅计 1.000件 0.960
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.60*1493  1201310002 95 上海库 1201310002 95 磅计 1.000件 2.350
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.50*1275  1201310002 9 上海库 1201310002 9 磅计 1.000件 2.530
协议品酸洗热轧卷 SPHC 5.00*1500  1201310002 94 上海库 1201310002 94 磅计 1.000件 2.920
协议品酸洗热轧卷 SPHC 4.96*1500  1201310002 93 上海库 1201310002 93 磅计 1.000件 3.240
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1198  1201310002 92 上海库 1201310002 92 磅计 1.000件 1.320
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.00*1250  1201310002 91 上海库 1201310002 91 磅计 1.000件 1.580
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1220  1201310002 90 上海库 1201310002 90 磅计 1.000件 2.460
协议品酸洗热轧卷 3.20*1224  1201310002 89 上海库 1201310002 89 磅计 1.000件 1.920
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.40*1325  1201310002 88 上海库 1201310002 88 磅计 1.000件 1.570
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.60*1085  1201310002 87 上海库 1201310002 87 磅计 1.000件 1.980
协议品酸洗热轧卷 4.00*1080  1201310002 86 上海库 1201310002 86 磅计 1.000件 1.900
协议品酸洗热轧卷 3.20*1500  1201310002 85 上海库 1201310002 85 磅计 1.000件 2.860
协议品酸洗热轧卷 2.00*1275  1201310002 8 上海库 1201310002 8 磅计 1.000件 1.160
协议品酸洗热轧卷 2.60*1493  1201310002 84 上海库 1201310002 84 磅计 1.000件 1.240
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.30*1116  1201310002 83 上海库 1201310002 83 磅计 1.000件 0.700
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.50*1500  1201310002 82 上海库 1201310002 82 磅计 1.000件 4.090
协议品酸洗热轧卷 SM490A 3.00*1150  1201310002 81 上海库 1201310002 81 磅计 1.000件 4.650
协议品酸洗热轧卷 SPHC 4.00*1500  1201310002 80 上海库 1201310002 80 磅计 1.000件 2.280
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.60*1280  1201310002 79 上海库 1201310002 79 磅计 1.000件 1.400
协议品酸洗热轧卷 3.20*1250  1201310002 78 上海库 1201310002 78 磅计 1.000件 3.740
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.60*1133  1201310002 77 上海库 1201310002 77 磅计 1.000件 0.820
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.60*1497包装  1201310002 76 上海库 1201310002 76 磅计 1.000件 2.160
协议品酸洗热轧卷 2.20*1182  1201310002 75 上海库 1201310002 75 磅计 1.000件 3.340
协议品酸洗热轧卷 2.60*1170  1201310002 7 上海库 1201310002 7 磅计 1.000件 1.680
协议品酸洗热轧卷 4.00*1080  1201310002 74 上海库 1201310002 74 磅计 1.000件 1.570
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.60*1418  1201310002 73 上海库 1201310002 73 磅计 1.000件 2.030
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.95*1336  1201310002 72 上海库 1201310002 72 磅计 1.000件 1.260
协议品酸洗热轧卷 2.50*1230  1201310002 71 上海库 1201310002 71 磅计 1.000件 1.130
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.60*1440  1201310002 70 上海库 1201310002 70 磅计 1.000件 5.300
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1416  1201310002 69 上海库 1201310002 69 磅计 1.000件 4.840
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.60*1133  1201310002 68 上海库 1201310002 68 磅计 1.000件 2.590
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.60*1493  1201310002 67 上海库 1201310002 67 磅计 1.000件 2.470
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.50*1500  1201310002 66 上海库 1201310002 66 磅计 1.000件 1.590
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.00*1221  1201310002 65 上海库 1201310002 65 磅计 1.000件 2.780
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.50*1250  1201310002 6 上海库 1201310002 6 磅计 1.000件 1.210
协议品酸洗热轧卷 2.20*1182  1201310002 64 上海库 1201310002 64 磅计 1.000件 1.890
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1270  1201310002 63 上海库 1201310002 63 磅计 1.000件 2.620
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.95*1336  1201310002 62 上海库 1201310002 62 磅计 1.000件 1.720
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.80*1200  1201310002 209 上海库 1201310002 209 磅计 1.000件 1.850
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.30*1058  1201310002 208 上海库 1201310002 208 磅计 1.000件 0.850
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.30*1058  1201310002 207 上海库 1201310002 207 磅计 1.000件 0.880
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.00*1133  1201310002 206 上海库 1201310002 206 磅计 1.000件 2.020
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.60*1200  1201310002 205 上海库 1201310002 205 磅计 1.000件 1.460
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.60*1035  1201310002 20 上海库 1201310002 20 磅计 1.000件 0.690
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1219  1201310002 204 上海库 1201310002 204 磅计 1.000件 0.760
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 1.80*1200  1201310002 203 上海库 1201310002 203 磅计 1.000件 1.510
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.30*1058  1201310002 194 上海库 1201310002 194 磅计 1.000件 0.880
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.30*1058  1201310002 193 上海库 1201310002 193 磅计 1.000件 2.530
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.30*1058  1201310002 192 上海库 1201310002 192 磅计 1.000件 0.630
协议品酸洗热轧卷 QSTE380TM 2.00*860  1201310002 191 上海库 1201310002 191 磅计 1.000件 0.790
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 1.80*880  1201310002 190 上海库 1201310002 190 磅计 1.000件 0.700
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.40*1325  1201310002 189 上海库 1201310002 189 磅计 1.000件 1.800
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.30*901  1201310002 188 上海库 1201310002 188 磅计 1.000件 0.790
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1455  1201310002 187 上海库 1201310002 187 磅计 1.000件 6.230
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.30*1266  1201310002 178 上海库 1201310002 178 磅计 1.000件 1.840
协议品酸洗热轧卷 QSTE340TM 1.60*1030  1201310002 177 上海库 1201310002 177 磅计 1.000件 0.590
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1455  1201310002 176 上海库 1201310002 176 磅计 1.000件 6.260
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.10*970  1201310002 175 上海库 1201310002 175 磅计 1.000件 0.960
协议品酸洗热轧卷 2.30*1400  1201310002 17 上海库 1201310002 17 磅计 1.000件 2.210
协议品酸洗热轧卷 QSTE380TM 2.50*1344  1201310002 174 上海库 1201310002 174 磅计 1.000件 1.770
协议品酸洗热轧卷 3.20*1250  1201310002 173 上海库 1201310002 173 磅计 1.000件 1.100
协议品酸洗热轧卷 SPHC 5.52*1237  1201310002 172 上海库 1201310002 172 磅计 1.000件 2.540
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1080包装  1201310002 163 上海库 1201310002 163 磅计 1.000件 7.540
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.11*1422  1201310002 162 上海库 1201310002 162 磅计 1.000件 11.220
协议品酸洗热轧卷 2.30*1080包装  1201310002 161 上海库 1201310002 161 磅计 1.000件 10.190
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.82*1268  1201310002 160 上海库 1201310002 160 磅计 1.000件 2.980
协议品酸洗热轧卷 2.30*1050  1201310002 159 上海库 1201310002 159 磅计 1.000件 0.640
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.41*1560  1201310002 158 上海库 1201310002 158 磅计 1.000件 22.500
协议品酸洗热轧卷 1.80*1193  1201310002 157 上海库 1201310002 157 磅计 1.000件 3.190
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.60*1313  1201310002 156 上海库 1201310002 156 磅计 1.000件 2.200
协议品酸洗热轧卷 SPHC 4.00*1300  1201310002 147 上海库 1201310002 147 磅计 1.000件 1.760
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.00*1280  1201310002 146 上海库 1201310002 146 磅计 1.000件 1.790
协议品酸洗热轧卷 2.30*1050  1201310002 145 上海库 1201310002 145 磅计 1.000件 0.630
协议品酸洗热轧卷 SPHC 4.80*852  1201310002 1 上海库 1201310002 1 磅计 1.000件 1.510
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.20*1320  1201310002 14 上海库 1201310002 14 磅计 1.000件 2.800
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.50*1260  1201310002 144 上海库 1201310002 144 磅计 1.000件 1.070
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.80*1191  1201310002 143 上海库 1201310002 143 磅计 1.000件 1.820
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.30*1310  1201310002 142 上海库 1201310002 142 磅计 1.000件 1.150
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.30*1265  1201310002 133 上海库 1201310002 133 磅计 1.000件 0.930
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.00*1221  1201310002 132 上海库 1201310002 132 磅计 1.000件 1.420
协议品酸洗热轧卷 2.40*1000包装  1201310002 131 上海库 1201310002 131 磅计 1.000件 6.270
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1260  1201310002 130 上海库 1201310002 130 磅计 1.000件 0.740
协议品酸洗热轧卷 2.90*1196包装  1201310002 129 上海库 1201310002 129 磅计 1.000件 8.170
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1250  1201310002 128 上海库 1201310002 128 磅计 1.000件 2.520
协议品酸洗热轧卷 2.30*1050  1201310002 127 上海库 1201310002 127 磅计 1.000件 2.350
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1360  1201310002 126 上海库 1201310002 126 磅计 1.000件 1.620
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.95*1300  1201310002 117 上海库 1201310002 117 磅计 1.000件 3.220
协议品酸洗热轧卷 S355MC 3.00*935  1201310002 116 上海库 1201310002 116 磅计 1.000件 1.070
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.00*1221  1201310002 115 上海库 1201310002 115 磅计 1.000件 2.690
协议品酸洗热轧卷 SPHT2 2.50*1266  1201310002 11 上海库 1201310002 11 磅计 1.000件 1.310
