当前位置: 首页 > 正文
02月02日09:00 废次材 宝钢实业
[东方钢铁在线]
尊敬的会员:
      上海宝钢实业有限公司将于02月02日09:00进行钢材网上竞买交易,交易模式为公开增价、总价报盘,交易资源及交易参数如下:
拼盘编号 竞价模式 报盘方式 计价方式 起拍价 总量 竞价梯度 一口价 销售底价 成交服务费
P120201003003  公开增价   总价   重量   761,000.00   191.150   2,000.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
可利用热镀锌开平板 B >0.70-1.20  1202010006 1 上海库 1202010006 1 磅计 1.000件 41.810
可利用热镀锌开平板 B >0.70-1.20  1202010006 3 上海库 1202010006 3 磅计 1.000件 32.490
可利用彩涂板切头 A 混  1202010006 4 上海库 1202010006 4 磅计 1.000件 97.010
可利用热镀锌开平板 B >1.20-2.00  1202010006 2 上海库 1202010006 2 磅计 1.000件 19.840

P120201003010  公开增价   总价   重量   569,000.00   151.810   1,000.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
可利用热轧切头 A >3.60-4.20  1202010007 1 上海库 1202010007 1 磅计 1.000件 79.070
可利用热轧切头 A >4.20-4.70  1202010007 2 上海库 1202010007 2 磅计 1.000件 20.440
可利用热轧切头 A >2.50-3.20  1202010007 3 上海库 1202010007 3 磅计 1.000件 52.300

P120201003011  公开增价   总价   重量   597,000.00   159.370   1,000.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
可利用热轧切头 A ≥4.70  1202010008 1 上海库 1202010008 1 磅计 1.000件 61.070
可利用热轧切头 A >3.60-4.20  1202010008 2 上海库 1202010008 2 磅计 1.000件 48.960
可利用热轧切头 A >2.50-3.20  1202010008 3 上海库 1202010008 3 磅计 1.000件 49.340

P120201003001  公开增价   总价   重量   552,000.00   124.042   1,000.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
次冷轧卷(YC) 0.50*800包装  1202010001 10 上海库 1202010001 10 磅计 1.000件 1.489
次冷轧卷(YC) 0.50*964包装  1202010001 11 上海库 1202010001 11 磅计 1.000件 0.864
次冷轧卷(YC) 0.50*1000包装  1202010001 12 上海库 1202010001 12 磅计 1.000件 1.453
次冷轧卷(YC) 0.50*1006包装  1202010001 13 上海库 1202010001 13 磅计 1.000件 1.718
次冷轧卷(YC) 0.50*1020包装  1202010001 16 上海库 1202010001 16 磅计 1.000件 4.616
次冷轧卷(YC) 0.35*912包装  1202010001 18 上海库 1202010001 18 磅计 1.000件 3.540
次冷轧卷(YC) 0.30*1014包装  1202010001 20 上海库 1202010001 20 磅计 1.000件 0.650
次冷轧卷(YC) 0.80*1000包装  1202010001 22 上海库 1202010001 22 磅计 1.000件 2.502
次冷轧卷(YC) 0.33*1000包装  1202010001 24 上海库 1202010001 24 磅计 1.000件 0.794
次冷轧卷(YC) 0.19*832包装  1202010001 32 上海库 1202010001 32 磅计 1.000件 0.600
次冷轧卷(YC) 0.20*880包装  1202010001 31 上海库 1202010001 31 磅计 1.000件 0.907
次冷轧卷(YC) 0.50*1020包装  1202010001 30 上海库 1202010001 30 磅计 1.000件 4.508
次冷轧卷(YC) 0.64*1005包装  1202010001 29 上海库 1202010001 29 磅计 1.000件 0.807
次冷轧卷(YC) 0.40*1000包装  1202010001 28 上海库 1202010001 28 磅计 1.000件 0.791
次冷轧卷(YC) 0.28*1020包装  1202010001 27 上海库 1202010001 27 磅计 1.000件 0.570
次冷轧卷(YC) 0.80*1020包装  1202010001 26 上海库 1202010001 26 磅计 1.000件 4.092
次冷轧卷(YC) 0.35*1005包装  1202010001 25 上海库 1202010001 25 磅计 1.000件 0.980
次冷轧卷(YC) 0.35*1020包装  1202010001 2 上海库 1202010001 2 磅计 1.000件 10.874
次冷轧卷(YC) 0.40*1020包装  1202010001 47 上海库 1202010001 47 磅计 1.000件 1.304
次冷轧卷(YC) 0.30*1020包装  1202010001 46 上海库 1202010001 46 磅计 1.000件 2.122
次冷轧卷(YC) 0.50*1020包装  1202010001 45 上海库 1202010001 45 磅计 1.000件 1.146
次冷轧卷(YC) 0.35*1020包装  1202010001 4 上海库 1202010001 4 磅计 1.000件 10.824
次冷轧卷(YC) 0.35*1000包装  1202010001 44 上海库 1202010001 44 磅计 1.000件 0.698
次冷轧卷(YC) 0.79*853包装  1202010001 43 上海库 1202010001 43 磅计 1.000件 0.590
次冷轧卷(YC) 0.45*780包装  1202010001 42 上海库 1202010001 42 磅计 1.000件 1.115
次冷轧卷(YC) 0.40*1003包装  1202010001 41 上海库 1202010001 41 磅计 1.000件 0.580
次冷轧卷(YC) 0.50*1006包装  1202010001 40 上海库 1202010001 40 磅计 1.000件 1.580
次冷轧卷(YC) 0.80*1020包装  1202010001 39 上海库 1202010001 39 磅计 1.000件 0.819
次冷轧卷(YC) 0.36*721包装  1202010001 38 上海库 1202010001 38 磅计 1.000件 2.906
次冷轧卷(YC) 0.23*918包装  1202010001 37 上海库 1202010001 37 磅计 1.000件 8.610
次冷轧卷(YC) 0.20*1000包装  1202010001 36 上海库 1202010001 36 磅计 1.000件 0.534
次冷轧卷(YC) 0.90*1020包装  1202010001 35 上海库 1202010001 35 磅计 1.000件 0.815
次冷轧卷(YC) 0.35*912包装  1202010001 3 上海库 1202010001 3 磅计 1.000件 7.372
次冷轧卷(YC) 0.35*1003包装  1202010001 34 上海库 1202010001 34 磅计 1.000件 0.640
次冷轧卷(YC) 0.24*904包装  1202010001 33 上海库 1202010001 33 磅计 1.000件 2.940
次冷轧卷(YC) 0.50*1020包装  1202010001 9 上海库 1202010001 9 磅计 1.000件 3.377
次冷轧卷(YC) 0.25*1000包装  1202010001 8 上海库 1202010001 8 磅计 1.000件 0.848
次冷轧卷(YC) 0.91*1020包装  1202010001 7 上海库 1202010001 7 磅计 1.000件 0.914
次冷轧卷(YC) 0.50*1005包装  1202010001 6 上海库 1202010001 6 磅计 1.000件 1.312
次冷轧卷(YC) 0.19*845包装  1202010001 58 上海库 1202010001 58 磅计 1.000件 6.220
次冷轧卷(YC) 0.18*827包装  1202010001 57 上海库 1202010001 57 磅计 1.000件 1.980
次冷轧卷(YC) 0.35*1012包装  1202010001 56 上海库 1202010001 56 磅计 1.000件 0.803
次冷轧卷(YC) 0.70*880包装  1202010001 55 上海库 1202010001 55 磅计 1.000件 0.579
次冷轧卷(YC) 0.25*1000包装  1202010001 5 上海库 1202010001 5 磅计 1.000件 1.807
次冷轧卷(YC) 0.30*1000包装  1202010001 54 上海库 1202010001 54 磅计 1.000件 0.795
次冷轧卷(YC) 0.35*1020包装  1202010001 53 上海库 1202010001 53 磅计 1.000件 0.618
次冷轧卷(YC) 0.33*1000包装  1202010001 52 上海库 1202010001 52 磅计 1.000件 0.522
次冷轧卷(YC) 0.25*1000包装  1202010001 51 上海库 1202010001 51 磅计 1.000件 2.589
次冷轧卷(YC) 0.60*1020包装  1202010001 50 上海库 1202010001 50 磅计 1.000件 0.694
次冷轧卷(YC) 0.80*853包装  1202010001 49 上海库 1202010001 49 磅计 1.000件 0.580
次冷轧卷(YC) 0.30*1005包装  1202010001 48 上海库 1202010001 48 磅计 1.000件 1.776
次冷轧卷(YC) 0.20*840包装  1202010001 23 上海库 1202010001 23 磅计 1.000件 3.080
次冷轧卷(YC) 0.35*1020包装  1202010001 21 上海库 1202010001 21 磅计 1.000件 0.980
次冷轧卷(YC) 0.30*1000包装  1202010001 19 上海库 1202010001 19 磅计 1.000件 0.650
次冷轧卷(YC) 0.22*807包装  1202010001 17 上海库 1202010001 17 磅计 1.000件 4.980
次冷轧卷(YC) 0.26*925包装  1202010001 15 上海库 1202010001 15 磅计 1.000件 0.480
次冷轧卷(YC) 0.30*1020包装  1202010001 1 上海库 1202010001 1 磅计 1.000件 1.548
次冷轧卷(YC) 0.35*1003包装  1202010001 14 上海库 1202010001 14 磅计 1.000件 0.560

P120201003006  公开增价   总价   重量   1,282,000.00   299.980   2,000.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
协议品酸洗热轧卷 SPHC 4.00*1443  1202010012 100 上海库 1202010012 100 磅计 1.000件 1.470
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 1.80*1100  1202010012 101 上海库 1202010012 101 磅计 1.000件 2.210
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.35*1431  1202010012 102 上海库 1202010012 102 磅计 1.000件 1.400
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 1.80*1190  1202010012 103 上海库 1202010012 103 磅计 1.000件 0.780
协议品酸洗热轧卷 3.60*860  1202010012 104 上海库 1202010012 104 磅计 1.000件 1.120
协议品酸洗热轧卷 1.60*890  1202010012 10 上海库 1202010012 10 磅计 1.000件 1.110
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 1.80*1185  1202010012 105 上海库 1202010012 105 磅计 1.000件 0.770
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.53*1656  1202010012 106 上海库 1202010012 106 磅计 1.000件 8.000
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 1.80*1190  1202010012 107 上海库 1202010012 107 磅计 1.000件 2.440
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 1.80*1164  1202010012 108 上海库 1202010012 108 磅计 1.000件 3.130
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 1.80*1100  1202010012 109 上海库 1202010012 109 磅计 1.000件 0.750
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.20*1105  1202010012 110 上海库 1202010012 110 磅计 1.000件 1.180
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.60*1105  1202010012 111 上海库 1202010012 111 磅计 1.000件 0.640
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 1.80*1100  1202010012 112 上海库 1202010012 112 磅计 1.000件 0.790
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 1.80*880  1202010012 113 上海库 1202010012 113 磅计 1.000件 4.400
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 1.80*880  1202010012 114 上海库 1202010012 114 磅计 1.000件 0.550
协议品酸洗热轧卷 1.60*890  1202010012 11 上海库 1202010012 11 磅计 1.000件 0.670
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 1.70*975  1202010012 115 上海库 1202010012 115 磅计 1.000件 1.090
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.91*1460  1202010012 116 上海库 1202010012 116 磅计 1.000件 1.050
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1144  1202010012 117 上海库 1202010012 117 磅计 1.000件 0.910
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 1.70*975  1202010012 118 上海库 1202010012 118 磅计 1.000件 8.270
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.50*1250  1202010012 119 上海库 1202010012 119 磅计 1.000件 0.780
协议品酸洗热轧卷 B380CL 1.60*1140  1202010012 120 上海库 1202010012 120 磅计 1.000件 0.820
协议品酸洗热轧卷 B380CL 1.60*1200  1202010012 121 上海库 1202010012 121 磅计 1.000件 0.790
协议品酸洗热轧卷 SPHC 1.60*1190  1202010012 122 上海库 1202010012 122 磅计 1.000件 0.550
协议品酸洗热轧卷 1.60*1010  1202010012 12 上海库 1202010012 12 磅计 1.000件 0.610
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.41*1595  1202010012 13 上海库 1202010012 13 磅计 1.000件 1.870
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.11*1422  1202010012 14 上海库 1202010012 14 磅计 1.000件 11.140
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.11*1422  1202010012 1 上海库 1202010012 1 磅计 1.000件 2.350
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.30*1270  1202010012 15 上海库 1202010012 15 磅计 1.000件 0.990
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1328  1202010012 16 上海库 1202010012 16 磅计 1.000件 0.980
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.41*1560  1202010012 17 上海库 1202010012 17 磅计 1.000件 45.120
协议品酸洗热轧卷 2.90*908  1202010012 18 上海库 1202010012 18 磅计 1.000件 7.270
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.30*1380  1202010012 19 上海库 1202010012 19 磅计 1.000件 2.690
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1220  1202010012 20 上海库 1202010012 20 磅计 1.000件 2.570
协议品酸洗热轧卷 2.00*1140  1202010012 21 上海库 1202010012 21 磅计 1.000件 1.920
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1300  1202010012 22 上海库 1202010012 22 磅计 1.000件 1.070
协议品酸洗热轧卷 2.60*1200  1202010012 23 上海库 1202010012 23 磅计 1.000件 2.150
协议品酸洗热轧卷 SPHC 5.02*1537  1202010012 24 上海库 1202010012 24 磅计 1.000件 4.140
协议品酸洗热轧卷 SPHT2 1.80*1045  1202010012 2 上海库 1202010012 2 磅计 1.000件 1.130
协议品酸洗热轧卷 2.00*1080  1202010012 25 上海库 1202010012 25 磅计 1.000件 1.570
协议品酸洗热轧卷 2.30*1078  1202010012 26 上海库 1202010012 26 磅计 1.000件 0.910
协议品酸洗热轧卷 1.80*1206  1202010012 27 上海库 1202010012 27 磅计 1.000件 0.730
协议品酸洗热轧卷 1.80*1206  1202010012 28 上海库 1202010012 28 磅计 1.000件 0.880
协议品酸洗热轧卷 1.60*890  1202010012 29 上海库 1202010012 29 磅计 1.000件 1.280
协议品酸洗热轧卷 1.80*865  1202010012 30 上海库 1202010012 30 磅计 1.000件 1.580
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.02*1008  1202010012 31 上海库 1202010012 31 磅计 1.000件 7.220
协议品酸洗热轧卷 1.60*890  1202010012 32 上海库 1202010012 32 磅计 1.000件 2.110
协议品酸洗热轧卷 1.60*1270  1202010012 33 上海库 1202010012 33 磅计 1.000件 0.720
协议品酸洗热轧卷 SPHC 5.52*1780  1202010012 34 上海库 1202010012 34 磅计 1.000件 2.480
协议品酸洗热轧卷 2.00*1250  1202010012 3 上海库 1202010012 3 磅计 1.000件 3.490
协议品酸洗热轧卷 SPHC 4.02*1819  1202010012 35 上海库 1202010012 35 磅计 1.000件 2.540
协议品酸洗热轧卷 1.80*928  1202010012 36 上海库 1202010012 36 磅计 1.000件 0.590
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.82*1268  1202010012 37 上海库 1202010012 37 磅计 1.000件 2.520
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.80*1300  1202010012 38 上海库 1202010012 38 磅计 1.000件 1.380
协议品酸洗热轧卷 1.80*1065  1202010012 39 上海库 1202010012 39 磅计 1.000件 0.570
协议品酸洗热轧卷 2.30*1080  1202010012 40 上海库 1202010012 40 磅计 1.000件 3.530
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1080  1202010012 41 上海库 1202010012 41 磅计 1.000件 8.410
协议品酸洗热轧卷 2.00*815  1202010012 42 上海库 1202010012 42 磅计 1.000件 0.670
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1300  1202010012 43 上海库 1202010012 43 磅计 1.000件 4.080
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1500  1202010012 44 上海库 1202010012 44 磅计 1.000件 0.960
协议品酸洗热轧卷 2.00*800包装  1202010012 4 上海库 1202010012 4 磅计 1.000件 8.920
协议品酸洗热轧卷 1.80*1206  1202010012 45 上海库 1202010012 45 磅计 1.000件 0.810
协议品酸洗热轧卷 2.30*1080  1202010012 46 上海库 1202010012 46 磅计 1.000件 5.000
协议品酸洗热轧卷 1.60*960  1202010012 47 上海库 1202010012 47 磅计 1.000件 1.330
协议品酸洗热轧卷 1.80*1100  1202010012 48 上海库 1202010012 48 磅计 1.000件 1.600
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1205  1202010012 49 上海库 1202010012 49 磅计 1.000件 2.910
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.30*1238  1202010012 50 上海库 1202010012 50 磅计 1.000件 0.790
协议品酸洗热轧卷 1.75*1140  1202010012 51 上海库 1202010012 51 磅计 1.000件 0.920
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.95*1336  1202010012 52 上海库 1202010012 52 磅计 1.000件 2.570
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.30*1380  1202010012 53 上海库 1202010012 53 磅计 1.000件 1.530
协议品酸洗热轧卷 2.00*1205  1202010012 54 上海库 1202010012 54 磅计 1.000件 1.870
协议品酸洗热轧卷 3.41*1290  1202010012 5 上海库 1202010012 5 磅计 1.000件 11.850
协议品酸洗热轧卷 2.00*1275  1202010012 55 上海库 1202010012 55 磅计 1.000件 1.120
协议品酸洗热轧卷 2.00*1250  1202010012 56 上海库 1202010012 56 磅计 1.000件 2.000
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1500  1202010012 57 上海库 1202010012 57 磅计 1.000件 1.240
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1188  1202010012 58 上海库 1202010012 58 磅计 1.000件 2.300
协议品酸洗热轧卷 1.80*1032  1202010012 59 上海库 1202010012 59 磅计 1.000件 0.650
协议品酸洗热轧卷 2.40*1501  1202010012 60 上海库 1202010012 60 磅计 1.000件 1.630
协议品酸洗热轧卷 2.50*1345  1202010012 61 上海库 1202010012 61 磅计 1.000件 1.510
协议品酸洗热轧卷 2.10*1240  1202010012 62 上海库 1202010012 62 磅计 1.000件 1.000
协议品酸洗热轧卷 2.00*1250  1202010012 63 上海库 1202010012 63 磅计 1.000件 2.030
协议品酸洗热轧卷 3.41*1290  1202010012 64 上海库 1202010012 64 磅计 1.000件 1.350
协议品酸洗热轧卷 1.80*928  1202010012 6 上海库 1202010012 6 磅计 1.000件 1.100
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1078  1202010012 65 上海库 1202010012 65 磅计 1.000件 1.270
协议品酸洗热轧卷 1.80*940  1202010012 66 上海库 1202010012 66 磅计 1.000件 0.670
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.11*1422  1202010012 67 上海库 1202010012 67 磅计 1.000件 1.460
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.90*1260  1202010012 68 上海库 1202010012 68 磅计 1.000件 2.640
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.50*1270  1202010012 69 上海库 1202010012 69 磅计 1.000件 2.640
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.00*1250  1202010012 70 上海库 1202010012 70 磅计 1.000件 1.100
协议品酸洗热轧卷 SPHC 4.50*1000  1202010012 71 上海库 1202010012 71 磅计 1.000件 1.770
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.50*1270  1202010012 72 上海库 1202010012 72 磅计 1.000件 1.310
协议品酸洗热轧卷 2.00*1240  1202010012 73 上海库 1202010012 73 磅计 1.000件 0.990
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.30*1270  1202010012 74 上海库 1202010012 74 磅计 1.000件 0.880
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.00*1268  1202010012 7 上海库 1202010012 7 磅计 1.000件 0.780
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.90*1260  1202010012 75 上海库 1202010012 75 磅计 1.000件 3.990
协议品酸洗热轧卷 SPHE 2.60*1455  1202010012 76 上海库 1202010012 76 磅计 1.000件 1.020
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.30*1238  1202010012 77 上海库 1202010012 77 磅计 1.000件 0.810
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1078  1202010012 78 上海库 1202010012 78 磅计 1.000件 0.920
协议品酸洗热轧卷 3.00*1070  1202010012 79 上海库 1202010012 79 磅计 1.000件 1.860
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1260  1202010012 80 上海库 1202010012 80 磅计 1.000件 1.100
协议品酸洗热轧卷 SPHE 3.50*1287  1202010012 81 上海库 1202010012 81 磅计 1.000件 1.270
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.60*1417  1202010012 82 上海库 1202010012 82 磅计 1.000件 1.370
协议品酸洗热轧卷 SPHC 5.99*925  1202010012 83 上海库 1202010012 83 磅计 1.000件 2.100
协议品酸洗热轧卷 2.10*1240  1202010012 84 上海库 1202010012 84 磅计 1.000件 0.910
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.11*1422  1202010012 8 上海库 1202010012 8 磅计 1.000件 13.330
协议品酸洗热轧卷 2.60*1150  1202010012 85 上海库 1202010012 85 磅计 1.000件 1.010
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.90*1260  1202010012 86 上海库 1202010012 86 磅计 1.000件 1.320
协议品酸洗热轧卷 1.60*1010  1202010012 87 上海库 1202010012 87 磅计 1.000件 0.710
协议品酸洗热轧卷 SPHC 5.00*956  1202010012 88 上海库 1202010012 88 磅计 1.000件 2.190
协议品酸洗热轧卷 SS400 3.20*1250  1202010012 89 上海库 1202010012 89 磅计 1.000件 1.200
协议品酸洗热轧卷 1.80*928  1202010012 90 上海库 1202010012 90 磅计 1.000件 1.230
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1258  1202010012 91 上海库 1202010012 91 磅计 1.000件 1.180
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1100  1202010012 92 上海库 1202010012 92 磅计 1.000件 1.020
协议品酸洗热轧卷 SPHC 2.30*1270  1202010012 93 上海库 1202010012 93 磅计 1.000件 0.870
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.00*1250  1202010012 94 上海库 1202010012 94 磅计 1.000件 1.100
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.41*1595  1202010012 9 上海库 1202010012 9 磅计 1.000件 1.800
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.20*1258  1202010012 95 上海库 1202010012 95 磅计 1.000件 1.130
协议品酸洗热轧卷 1.80*993  1202010012 96 上海库 1202010012 96 磅计 1.000件 0.720
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 1.80*1170  1202010012 97 上海库 1202010012 97 磅计 1.000件 2.260
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 1.80*1190  1202010012 98 上海库 1202010012 98 磅计 1.000件 0.670
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 1.80*1100  1202010012 99 上海库 1202010012 99 磅计 1.000件 1.460

P120201003005  公开增价   总价   重量   1,253,000.00   334.480   3,000.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
协议品中间坯 B >30-50  1202010011 10 上海库 1202010011 10 磅计 1.000件 10.580
协议品中间坯(1880) B >30-50  1202010011 1 上海库 1202010011 1 磅计 1.000件 49.880
协议品中间坯 B >30-50  1202010011 2 上海库 1202010011 2 磅计 1.000件 47.500
协议品中间坯 B >30-50  1202010011 3 上海库 1202010011 3 磅计 1.000件 67.300
协议品中间坯 B >50-80  1202010011 4 上海库 1202010011 4 磅计 1.000件 29.100
协议品中间坯 B >50-80  1202010011 5 上海库 1202010011 5 磅计 1.000件 29.760
协议品中间坯 B >120-250  1202010011 6 上海库 1202010011 6 磅计 1.000件 21.540
协议品中间坯 B >120-250  1202010011 7 上海库 1202010011 7 磅计 1.000件 28.440
协议品中间坯 B >80-120  1202010011 8 上海库 1202010011 8 磅计 1.000件 32.540
协议品中间坯 B >80-120  1202010011 9 上海库 1202010011 9 磅计 1.000件 17.840

P120201003008  公开增价   总价   重量   970,000.00   247.280   2,000.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
热轧尾卷 混  1202010003 1 上海库 1202010003 1 磅计 1.000件 31.000
热轧尾卷 混  1202010003 2 上海库 1202010003 2 磅计 1.000件 38.280
热轧尾卷 混  1202010003 3 上海库 1202010003 3 磅计 1.000件 168.910
热轧尾卷 混  1202010003 4 上海库 1202010003 4 磅计 1.000件 5.680
热轧尾卷 混  1202010003 5 上海库 1202010003 5 磅计 1.000件 3.410

P120201003002  公开增价   总价   重量   1,098,000.00   275.860   2,000.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
可利用冷轧开平板 B >0.70-1.20  1202010004 1 上海库 1202010004 1 磅计 1.000件 40.620
可利用冷轧卷(1420) C 混套筒  1202010004 4 上海库 1202010004 4 磅计 1.000件 53.030
可利用冷轧卷(1420) C 混套筒  1202010004 5 上海库 1202010004 5 磅计 1.000件 53.630
可利用冷轧卷(1420) C 混套筒  1202010004 6 上海库 1202010004 6 磅计 1.000件 50.740
可利用冷轧开平板 B >1.20-2.00  1202010004 3 上海库 1202010004 3 磅计 1.000件 48.810
可利用冷轧开平板 B >0.70-1.20  1202010004 2 上海库 1202010004 2 磅计 1.000件 29.030

P120201003012  公开增价   总价   重量   688,000.00   183.550   1,000.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
可利用热轧切头 A >3.60-4.20  1202010009 1 上海库 1202010009 1 磅计 1.000件 73.990
可利用热轧切头 A ≥4.70  1202010009 2 上海库 1202010009 2 磅计 1.000件 48.120
可利用热轧切头 A >2.50-3.20  1202010009 3 上海库 1202010009 3 磅计 1.000件 61.440

P120201003009  公开增价   总价   重量   930,000.00   244.500   2,000.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
热轧尾板 混  1202010005 1 上海库 1202010005 1 磅计 1.000件 41.880
热轧尾板 混  1202010005 2 上海库 1202010005 2 磅计 1.000件 67.780
热轧尾板 混  1202010005 3 上海库 1202010005 3 磅计 1.000件 134.840

P120201003004  公开增价   总价   重量   629,000.00   157.900   1,000.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
可利用材热镀锌卷(1730) D >1.2-2.00  1202010010 10 上海库 1202010010 10 磅计 1.000件 5.810
可利用材热镀锌卷(YG) C >0.7-1.20  1202010010 13 上海库 1202010010 13 磅计 1.000件 5.370
可利用材热镀锌卷(YG) C >0.5-0.70  1202010010 1 上海库 1202010010 1 磅计 1.000件 4.140
可利用材热镀锌卷(YG) C >0.7-1.20  1202010010 16 上海库 1202010010 16 磅计 1.000件 9.900
可利用材热镀锌卷(YG) C >0.25-0.50  1202010010 18 上海库 1202010010 18 磅计 1.000件 6.200
可利用材热镀锌卷(1730) B >1.2-2.00  1202010010 20 上海库 1202010010 20 磅计 1.000件 4.240
可利用材热镀锌卷(YG) B >0.5-0.70  1202010010 22 上海库 1202010010 22 磅计 1.000件 6.120
可利用材热镀锌卷(1730) C >2.00  1202010010 9 上海库 1202010010 9 磅计 1.000件 6.930
可利用材热镀锌卷(1730) C >1.2-2.00  1202010010 8 上海库 1202010010 8 磅计 1.000件 10.890
可利用材热镀锌卷(1730) B >2.00  1202010010 7 上海库 1202010010 7 磅计 1.000件 16.350
可利用材热镀锌卷(1730) B >2.00  1202010010 6 上海库 1202010010 6 磅计 1.000件 8.400
可利用材热镀锌卷(YG) C >0.7-1.20  1202010010 5 上海库 1202010010 5 磅计 1.000件 22.010
可利用材热镀锌卷(YG) C >0.5-0.70  1202010010 4 上海库 1202010010 4 磅计 1.000件 2.890
可利用材热镀锌卷(YG) C >0.7-1.20  1202010010 3 上海库 1202010010 3 磅计 1.000件 3.860
可利用材热镀锌卷(YG) C >0.7-1.20  1202010010 2 上海库 1202010010 2 磅计 1.000件 1.670
可利用材热镀锌卷(1730) B >0.5-0.70  1202010010 21 上海库 1202010010 21 磅计 1.000件 6.370
可利用材热镀锌卷(YG) B >0.7-1.20  1202010010 19 上海库 1202010010 19 磅计 1.000件 2.900
可利用材热镀锌卷(YG) C >0.5-0.70  1202010010 17 上海库 1202010010 17 磅计 1.000件 2.570
可利用材热镀锌卷(YG) C >0.5-0.70  1202010010 15 上海库 1202010010 15 磅计 1.000件 11.380
可利用材热镀锌卷(YG) C >0.5-0.70  1202010010 14 上海库 1202010010 14 磅计 1.000件 2.530
可利用材热镀锌卷(YG) C >0.5-0.70  1202010010 11 上海库 1202010010 11 磅计 1.000件 7.320
可利用材热镀锌卷(YG) C >0.7-1.20  1202010010 12 上海库 1202010010 12 磅计 1.000件 10.050

P120201003007  公开增价   总价   重量   960,000.00   212.760   2,000.00      0.00
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 计量方式 产地 数量 重量(吨) 备注
协议品热轧卷(1730) SECE 2.30*1000  1202010002 10 上海库 1202010002 10 磅计 1.000件 19.160
